| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Marek Andrejs | 75 |
| 5 | Michal Novák | 72 |
| 6 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Mamut Tour 170 km | 180 | 09:00 | Přerov |
| Z | Mamut Tour 90 km | 70 | 09:45 | Přerov |
| Z | UAC - Českolipské Kozly, časovka do v | 100 | 12:00 | Česká Lípa |
10.11.2026 23:15 Vítek
Ahoj. Pojďme dát sraz. Zahlasujte prosím, jak se vám hodí.
https://rallly.co/invite/07BQAkVtyXwp ...
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...