| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poř. | Číslo | Příjmení | Kat. | Team | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Šnajdr | A | CFK | 2:44:57 | 45 |
| 2. | 29 | Ledecký | A | VIE | 2:49:20 | 42 |
| 3. | 86 | Krupička | A | CKK | 2:49:20 | 39 |
| 4. | 31 | Sýkora | A | KPO | 2:49:20 | 37 |
| 5. | 11 | Studenovský | A | KPO | 2:51:53 | 36 |
| 6. | 17 | Miller | A | CKK | 2:51:53 | 35 |
| 7. | 92 | Janouš | A | CFK | 2:53:43 | 34 |
| 8. | 5 | Vitáček | C | VE | 2:58:04 | 33 |
| 9. | 84 | Červenka | A | CSS | 2:58:04 | 32 |
| 10. | 81 | Pinkava | B | CSS | 2:58:04 | 31 |
| 11. | 19 | Šimánek | C | NAB | 2:58:04 | 30 |
| 12. | 8 | Janoušek | B | VOI | 3:02:02 | 29 |
| 13. | 13 | Tajč | B | NAB | 3:02:02 | 28 |
| 14. | 7 | Hovorka | B | CFK | 3:03:42 | 27 |
| 15. | 18 | Machoň | A | CSS | 3:14:47 | 26 |
| 16. | 30 | Brambora | A | CSS | 3:14:47 | 25 |
| 17. | 43 | Laňka | B | 3:41:30 | 24 |
| Poř. | Číslo | Příjmení | Kat. | Team | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 274 | Kakač | C | CSK | 2:08:37 | 45 |
| 2. | 347 | Vejvoda | C | CKV | 2:08:37 | 42 |
| 3. | 289 | Burgr | D | CFK | 2:08:37 | 39 |
| 4. | 229 | Stieber | B | FBT | 2:11:27 | 37 |
| 5. | 329 | Kubín | D | HIC | 2:11:37 | 36 |
| 6. | 284 | Cafourek | A | SOS | 2:11:37 | 35 |
| 7. | 341 | Linek | D | CSK | 2:11:37 | 34 |
| 8. | 231 | Hájek | C | CFK | 2:12:08 | 33 |
| 9. | 221 | Fiala | 13 | KNS | 2:12:38 | 32 |
| 10. | 271 | Jagoš | C | CSK | 2:14:07 | 31 |
| 11. | 336 | Semenec | D | CFK | 2:14:13 | 30 |
| 12. | 252 | Kiml | D | SKD | 2:14:13 | 29 |
| 13. | 326 | Bulin | A | SOS | 2:14:13 | 28 |
| 14. | 245 | Bartoš | B | HIC | 2:14:13 | 27 |
| 15. | 241 | Rychecký | B | HHS | 2:14:58 | 26 |
| 16. | 234 | Novák | A | HHS | 2:16:19 | 25 |
| 17. | 226 | Nič | A | CSK | 2:20:25 | 24 |
| 18. | 287 | Pažout | D | CKK | 2:25:28 | 23 |
| 19. | 295 | Jančúch | A | SOS | 2:25:33 | 22 |
| 20. | 273 | Douša | A | CFK | 2:25:52 | 21 |
| 21. | 288 | Jajčík | B | CKK | 2:28:31 | 20 |
| 22. | 346 | Reichel | B | HIC | 2:28:31 | 19 |
| 23. | 272 | Jelínek | B | HIC | 2:28:31 | 18 |
| 24. | 225 | Koubík | C | CSK | 2:31:45 | 17 |
| 25. | 242 | Chlumský | A | HHS | 2:33:46 | 16 |
| 26. | 216 | Adámek | C | CSK | 2:34:00 | 15 |
| 27. | 296 | Sehnal | B | HUM | 2:34:00 | 14 |
| 28. | 305 | Burgstaller | A | SOS | 2:37:07 | 13 |
| 29. | 256 | Novák | C | CFK | 2:39:43 | 12 |
| 30. | 212 | Havlíček | D | CSK | 2:40:11 | 11 |
| 31. | 331 | Urban | A | 2:41:53 | 10 | |
| 32. | 322 | Vašíček | C | 2:42:14 | 9 | |
| 33. | 325 | Seidl | B | HIC | 2:44:30 | 8 |
| 34. | 262 | Petržela | A | 2:47:58 | 7 | |
| 35. | 210 | Prchal | D | CSK | 2:53:25 | 6 |
| 36. | 297 | Houška | B | HUM | 2:56:58 | 5 |
| 37. | 243 | Tiefenbach | A | HHS | 3:01:43 | 4 |
| 310 | Pytlík | A | CFK | DNF | ||
| 223 | Koukal | B | FBT | DNF |
| Poř. | Číslo | Příjmení | Kat. | Team | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | Kottová | Ž | 2:25:58 | 3 | |
| 2. | 360 | Egemová | Ž | HIC | 2:47:27 | 2 |
| 3. | 353 | Hniličková | Ž | HIC | 2:58:06 | 1 |
| 362 | Kočí | Ž | SOS | DNF |
| Poř. | Číslo | Příjmení | Kat. | Team | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | Novák | J | CFK | 2:11:34 | 3 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...