| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| ČÍSLO | JMÉNO | TÝM | KAT | ČAS | ZTRÁTA | AVS | AB | BODY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Zahrádka | Viessmann Team | B | 1:58:41,00 | 38,22 | 1 | 100 | |
| 2 | 121 | Svoboda | P1 | ||||||
| 3 | 13 | Okrouhlický | CK Královice | A | 2 | 913 | |||
| 4 | 260 | Koš | Viessmann Team | B | 3 | 85 | |||
| 5 | 237 | Mužík | CFC Kladno | B | 1:59:30,00 | 0:00:49,00 | 37,96 | 4 | 81 |
| 6 | 232 | Janoušek | CK Vokolek - Import | B | 5 | 78 | |||
| 7 | 46 | Červenka | Cyklosport Kern | A | 2:01:28,00 | 0:02:47,00 | 37,34 | 6 | 76 |
| 8 | 8 | Miller | CK Královice | A | 7 | 75 | |||
| 9 | 275 | Nič | SP Kolo | B | 8 | 74 | |||
| 10 | 3 | Koubík | SP Kolo | A | 9 | 73 | |||
| 11 | 80 | Novák | CFC Kladno | A | 10 | 72 | |||
| 12 | 110 | Mak | P1 | ||||||
| 13 | 111 | Ploch | P1 | ||||||
| 14 | 120 | Říha | P1 | ||||||
| 15 | 52 | Janouš | CFC Kladno | A | 11 | 71 | |||
| 16 | 64 | Procházka | Cyklo Vetas Team | A | 12 | 70 | |||
| 17 | 209 | Cafourek | Strahovští osvoboditelé silnic | B | 13 | 69 | |||
| 18 | 257 | Vojtěchovský | Cyklotrenink.com | B | 14 | 68 | |||
| 19 | 128 | Procházka | P1 | ||||||
| 20 | 129 | Černý | P1 | ||||||
| 21 | 123 | Papež | P1 | ||||||
| 22 | 34 | Procházka | CK Královice | A | 15 | 67 | |||
| 23 | 74 | Dubec | Vinohradské šlapky | A | 2:03:41,00 | 0:05:00,00 | 36,67 | 16 | 66 |
| 24 | 122 | Trux | P1 | 2:06:17,00 | 0:07:36,00 | 35,92 | |||
| 25 | 40 | Novák | CK Královice | A | 17 | 65 | |||
| 26 | 130 | Kabát | P1 | ||||||
| 27 | 116 | Klicpera | P1 | ||||||
| 28 | 115 | Kramár | P1 | 2:07:00,00 | 0:08:19,00 | 35,72 | |||
| 29 | 114 | Novotný | P1 | ||||||
| 30 | 270 | Podlipný | SKP Prezidium Praha | B | 2:11:17,00 | 0:12:36,00 | 34,55 | 18 | 64 |
| 31 | 2 | Černý | KPO | A | 2:11:26,00 | 0:12:45,00 | 34,51 | 19 | 63 |
| 32 | 278 | Melša | Cyklotrenink.com | B | 2:12:25,00 | 0:13:44,00 | 34,26 | 20 | 62 |
| 33 | 17 | Machoň | CS Stodůlky | A | 21 | 61 | |||
| 34 | 124 | Held | P1 | ||||||
| 35 | 206 | Habětín | H.I.C.Markus | B | 22 | 60 | |||
| 36 | 118 | Pexa | O | P1 | |||||
| 37 | 215 | Sýkora | Vinohradské šlapky | B | 2:15:21,00 | 0:16:46,00 | 33,49 | 23 | 59 |
| 38 | 119 | Zbuzek | O | P1 | |||||
| 39 | 57 | Novák | CK Královice | A | 24 | 58 | |||
| 40 | 266 | Matys | Cyklosport Kern | B | 25 | 57 | |||
| 41 | 226 | Kubín | H-H Smíchov | B | 26 | 56 | |||
| 42 | 261 | Trachta | CKKV Praha | B | 27 | 55 | |||
| 43 | 230 | Hovorka | CFC Kladno | B | 28 | 54 | |||
| 44 | 12 | Berka | CS Stodůlky | A | 2:19:32,00 | 0:20:51,00 | 32,51 | 29 | 53 |
| 45 | 207 | Zeman | B | 2:20:46,00 | 0:22:05,00 | 32,22 | 30 | 52 | |
| 46 | 127 | Machačka | P1 | 2:22:13,00 | 0:23:32,00 | 31,59 | |||
| 47 | 112 | Turner | P1 | ||||||
| 48 | 201 | Bartoš | H.I.C.Markus | B | 2:23:47,00 | 0:25:06,00 | 31,55 | 31 | 51 |
| 49 | 113 | Waldhauser | P1 | 2:24:52,00 | 0:26:11,00 | 31,31 | |||
| 50 | 263 | Pacovský | PIJAS | B | 2:25:00,00 | 0:26:19,00 | 31,28 | 32 | 50 |
| 51 | 247 | Dvořáček | KPO | B | 2:27:50,00 | 0:29:09,00 | 30,68 | 33 | 49 |
| 52 | 126 | Okrouhlica | P1 | 2:30:14,00 | 0:31:33,00 | 30,19 | |||
| 53 | 269 | Janda | Vinohradské šlapky | B | 3:05:00,00 | 1:06:19,00 | 24,52 | 34 | 48 |
| ČÍSLO | JMÉNO | TÝM | KAT | ČAS | ZTRÁTA | AVS | CDEJHŽ | BODY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Kakač | Cyklosport Kern | D | 2:04:48,00 | 36,35 | 1 | 100 | |
| 2 | 300 | Hájek | Cyklosport Kern | C | 2:04:51,00 | 0:00:03,00 | 36,33 | 2 | 90 |
| 3 | 339 | Vejvoda | CKKV Praha | C | 2:04:56,00 | o: oo: 08,00 | 36,31 | 3 | 85 |
| 4 | 341 | Vitáček | Viessmann Team | C | 2:06:38,00 | 0:01:50,00 | 35,82 | 4 | 81 |
| 5 | 414 | Stárek | P2 | ||||||
| 6 | 331 | Dix | Viessmann Team | C | 5 | 78 | |||
| 7 | 313 | Vaňkát | Vinohradské šlapky | C | 2:08:32,00 | 0:03:44,00 | 35,29 | 6 | 76 |
| 8 | 412 | Soukup | P2 | ||||||
| 9 | 418 | Kelnar | P2 | ||||||
| 10 | 359 | Fryč | SP Kolo | C | 7 | 75 | |||
| 11 | 362 | Lukáš | Strahovští osvoboditelé silnic | C | 8 | 74 | |||
| 12 | 347 | Sekera | Viessmann Team | C | 9 | 73 | |||
| 13 | 328 | Michal | CFC Kladno | C | 10 | 72 | |||
| 14 | 519 | Burgr | H.I.C.Markus | D | 2:10:46,00 | 0:05:58,00 | 34,69 | 11 | 71 |
| 15 | 513 | Mařík | CFC Kladno | D | 2:13:13,00 | 0:08:25,00 | 34,05 | 12 | 70 |
| 16 | 525 | Kubín | H.I.C.Markus | D | 13 | 69 | |||
| 17 | 321 | Skala | Da-Ba Asokno Red Devil | C | 14 | 68 | |||
| 18 | 358 | Štěbeták | CKKV Praha | C | 15 | 67 | |||
| I19 | 419 | Richter | P2 | ||||||
| 20 | 325 | Jagoš | CKKV Praha | C | 16 | 66 | |||
| 21 | 407 | Šejna | P2 | 2:14:52,00 | 0:10:04,00 | 33,63 | |||
| 22 | 368 | Šváb | CMCA | C | 17 | 65 | |||
| 23 | 364 | Šimáček | KC Nové Strašecí | C | 18 | 64 | |||
| 24 | 401 | Kánský | P2 | 2:14:59,00 | 0:10:11,00 | 33,60 | |||
| 25 | 550 | Šnajdr | PIJAS | J | 19 | 63 | |||
| 26 | 410 | Prager | P2 | ||||||
| 27 | 405 | Kováč | P2 | ||||||
| 28 | 305 | Polan | CKKV Praha | C | 20 | 62 | |||
| 29 | 303 | Fiala | CKKV Praha | C | 2:17:50,00 | 0:13:02,00 | 32,91 | 21 | 61 |
| 30 | 308 | Chyský | CKKV Praha | C | 22 | 60 | |||
| 31 | 417 | Holý | P2 | ||||||
| 32 | 602 | Kočí | Strahovští osvoboditelé silnic | Ž | 23 | 59 | |||
| 33 | 509 | Zelenka | KC Nové Strašecí | D | 2:20:14,00 | 0:15:26,00 | 32,35 | 24 | 58 |
| 34 | 500 | Semenec | CFC Kladno | D | 25 | 57 | |||
| 35 | 564 | Hrachovina | TJ Sokol Králův Dvůr | E | 26 | 56 | |||
| 36 | 344 | Pokorný | PIJAS | C | 27 | 55 | |||
| 37 | 402 | Bek | P2 | ||||||
| 38 | 524 | Introvič | Cyklosport Kern | D | 28 | 54 | |||
| 39 | 400 | Slaboch | P2 | 2:21:43,00 | 0:16:55p0 | 32,01 | |||
| 40 | 309 | Hýsek | H-H Smíchov | C | 2:26:47,00 | 0:21:59,00 | 30,90 | 29 | 53 |
| 41 | 409 | Vatlach | P2 | 2:29:56,00 | 0:25:08,00 | 30,25 | |||
| 42 | 307 | Novák | CFC Kladno | C | 2:31:14,00 | 0:26:26,00 | 29,99 | 30 | 52 |
| 43 | 562 | Hejda | TJ Sokol Králův Dvůr | E | 2:33:32,00 | 0:28:44,00 | 29,54 | 31 | 51 |
| 44 | 367 | Gecov | PIJAS | C | 2:33:52,00 | 0:29:04,00 | 29,48 | 32 | 50 |
| 45 | 522 | Krajčík | Cyklo Vetas Team | D | 33 | 49 | |||
| 46 | 533 | Adámek | SP Kolo | D | 34 | 48 | |||
| 47 | 608 | Denigerová | Cyklosport Kern | Ž | 35 | 47 | |||
| 48 | 332 | Chalupa | Vinohradské šlapky | C | 2:35:00,00 | 0:30:12,00 | 29,26 | 36 | 46 |
| 49 | 408 | Hořčička | P2 | 2:43:59,00 | 0:39:11,00 | 27,66 | |||
| 50 | 411 | Řimnáčová | P2 | 2:45:02,00 | 0:40:14,00 | 27,49 | |||
| 51 | 603 | Lukášová | Strahovští osvoboditelé silnic | Ž | 2:49:57,00 | 0:45:09,00 | 26,69 | 37 | 45 |
| 52 | 413 | Hraba | P2 | 2:58:38,00 | 0:53:50,00 | 25,39 | |||
| 53 | 404 | Srbová | P2 | ||||||
| 54 | 515 | Holovlaský | KC Nové Strašecí | D | 3:00:08,00 | 0:55:20,00 | 25,18 | 38 | 44 |
| 55 | 528 | Pacovský | PIJAS | D | 3:03:01,00 | 0:58:13,00 | 24,78 | 39 | 43 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...