| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 2:08:41,00 | 35,76 | 1. | 100 | ||
| 2. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 2:08:41,00 | 35,76 | 2. | 90 | ||
| 3. | 16 | Chyba | A | Fiat Smažík | 2:08:41,00 | 35,76 | 3. | 85 | ||
| 4. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 2:08:41,00 | 35,76 | 4. | 81 | ||
| 5. | 254 | Ambruš | B | 2:08:55,00 | 0:00:14,00 | 35,69 | 5. | 78 | ||
| 6. | 232 | Janoušek | B | CK Vokolek - Import | 2:09:54,00 | 0:01:13,00 | 35,42 | 6. | 76 | |
| 7. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:10:54,00 | 0:02:13,00 | 35,15 | 7. | 75 | |
| 8. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:12:20,00 | 0:03:39,00 | 34,77 | 8. | 74 | |
| 9. | 153 | Horník | P1 | PINARELLO | 2:12:20,00 | 0:03:39,00 | 34,77 | |||
| 10. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 2:12:29,00 | 0:03:48,00 | 34,73 | 9. | 73 | |
| 11. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 2:12:37,00 | 0:03:56,00 | 34,70 | 10. | 72 | |
| 12. | 148 | Karlovac | P1 | BIKETEAM Kralupy | 2:14:46,00 | 0:06:05,00 | 34,14 | |||
| 13. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 2:14:46,00 | 0:06:05,00 | 34,14 | 11. | 71 | |
| 14. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:15:06,00 | 0:06:25,00 | 34,06 | 12. | 70 | |
| 15. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 2:16:08,00 | 0:07:27,00 | 33,80 | 13. | 69 | |
| 16. | 151 | Erler | P1 | Poštovní spořitelna Marin | 2:16:32,00 | 0:07:51,00 | 33,70 | |||
| 17. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 2:16:38,00 | 0:07:57,00 | 33,68 | 14. | 68 | |
| 18. | 2 | Černý | A | KPO | 2:16:47,00 | 0:08:06,00 | 33,64 | 15. | 67 | |
| 19. | 154 | Wather | P1 | TJ CYKLO PRAG | 2:16:47,00 | 0:08:06,00 | 33,64 | |||
| 20. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 2:16:47,00 | 0:08:06,00 | 33,64 | 16. | 66 | |
| 21. | 141 | Synkovský | P1 | Slaný | 2:16:47,00 | 0:08:06,00 | 33,64 | |||
| 22. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 2:16:47,00 | 0:08:06,00 | 33,64 | 17. | 65 | |
| 23. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 2:17:03,00 | 0:08:22,00 | 33,57 | 18. | 64 | |
| 24. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:21:01,00 | 0:12:20,00 | 32,63 | 19. | 63 | |
| 25. | 200 | Held | B | Vinohradské šlapky | 2:21:01,00 | 0:12:20,00 | 32,63 | 20. | 62 | |
| 26. | 146 | Vobecký | P1 | Čelákovice | 2:22:14,00 | 0:13:33,00 | 32,35 | |||
| 27. | 14 | Lehner | A | Vinohradské šlapky | 2:22:14,00 | 0:13:33,00 | 32,35 | 21. | 61 | |
| 28. | 266 | Matys | B | Cyklosport Kern | 2:23:12,00 | 0:14:31,00 | 32,13 | 22. | 60 | |
| 29. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 2:23:25,00 | 0:14:44,00 | 32,08 | 23. | 59 | |
| 30. | 145 | Zbuzek | P1 | 2:23:40,00 | 0:14:59,00 | 32,03 | ||||
| 31. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 2:23:53,00 | 0:15:12,00 | 31,98 | 24. | 58 | |
| 32. | 150 | Okrouhlica | P1 | CKKV | 2:25:16,00 | 0:16:35,00 | 31,67 | |||
| 33. | 93 | Jelínek | A | KPO | 2:25:44,00 | 0:17:03,00 | 31,57 | 25. | 57 | |
| 34. | 147 | Rezek | P1 | SP Kolo | 2:26:29,00 | 0:17:48,00 | 31,41 | |||
| 35. | 144 | Jenčík | P1 | 2:26:50,00 | 0:18:09,00 | 31,34 | ||||
| 36. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 2:26:50,00 | 0:18:09,00 | 31,34 | 26. | 56 | |
| 37. | 143 | Klos | P1 | Kladno | 2:27:53,00 | 0:19:12,00 | 31,11 | |||
| 38. | 207 | Zeman | B | H.I.C. | 2:31:33,00 | 0:22:52,00 | 30,36 | 27. | 55 | |
| 39. | 651 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 2:32:47,00 | 0:24:06,00 | 30,12 | 28. | 54 | |
| 40. | 25 | Fráz | A | SP Kolo | 2:35:31,00 | 0:26:50,00 | 29,59 | 29. | 53 | |
| 41. | 149 | Drbohlav | P1 | SP Kolo | 2:40:16,00 | 0:31:35,00 | 28,71 | |||
| 42. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 2:46:59,00 | 0:38:18,00 | 27,55 | 30. | 52 |
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:12:59,00 | 34,60 | 1. | 100 | ||
| 2. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:12:59,00 | 34,60 | 2. | 90 | ||
| 3. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 2:12:59,00 | 34,60 | 3. | 85 | ||
| 4. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 2:12:59,00 | 34,60 | 4. | 81 | ||
| 5. | 382 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 2:12:59,00 | 34,60 | 5. | 78 | ||
| 6. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 2:13:12,00 | 0:00:13,00 | 34,54 | 6. | 76 | |
| 7. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 2:14:36,00 | 0:01:37,00 | 34,19 | 7. | 75 | |
| 8. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 2:14:36,00 | 0:01:37,00 | 34,19 | 8. | 74 | |
| 9. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 2:16:29,00 | 0:03:30,00 | 33,71 | 9. | 73 | |
| 10. | 455 | Kelnar | P2 | ČKMC Praha | 2:16:29,00 | 0:03:30,00 | 33,71 | |||
| 11. | 303 | Fiala | C | 2:16:29,00 | 0:03:30,00 | 33,71 | 10. | 72 | ||
| 12. | 372 | Procházka | C | 2:16:29,00 | 0:03:30,00 | 33,71 | 11. | 71 | ||
| 13. | 465 | Špička | P2 | RAMALA | 2:17:53,00 | 0:04:54,00 | 33,37 | |||
| 14. | 458 | Šebek | P2 | CS Stodůlky | 2:18:03,00 | 0:05:04,00 | 33,33 | |||
| 15. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:18:32,00 | 0:05:33,00 | 33,21 | 12. | 70 | |
| 16. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 2:18:32,00 | 0:05:33,00 | 33,21 | 13. | 69 | |
| 17. | 435 | Kočí | P2 | TJ CYKLO PRAG | 2:18:32,00 | 0:05:33,00 | 33,21 | |||
| 18. | 442 | Joura | P2 | 2:19:15,00 | 0:06:16,00 | 33,04 | ||||
| 19. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:19:15,00 | 0:06:16,00 | 33,04 | 14. | 68 | |
| 20. | 459 | Švec | P2 | 2:19:35,00 | 0:06:36,00 | 32,96 | ||||
| 21. | 445 | Vomastek | P2 | ANEXIA | 2:21:33,00 | 0:08:34,00 | 32,51 | |||
| 22. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 2:22:47,00 | 0:09:48,00 | 32,23 | 15. | 67 | |
| 23. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:22:47,00 | 0:09:48,00 | 32,23 | 16. | 66 | |
| 24. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 2:22:47,00 | 0:09:48,00 | 32,23 | 17. | 65 | |
| 25. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:23:22,00 | 0:10:23,00 | 32,09 | 18. | 64 | |
| 26. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:23:33,00 | 0:10:34,00 | 32,05 | 19. | 63 | |
| 27. | 321 | Skala | C | 2:23:22,00 | 0:10:23,00 | 32,09 | 20. | 62 | ||
| 28. | 437 | Kovač | P2 | 2:23:22,00 | 0:10:23,00 | 32,09 | ||||
| 29. | 441 | Doležal | P2 | KC Nové Strašecí | 2:23:22,00 | 0:10:23,00 | 32,09 | |||
| 30. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 2:23:22,00 | 0:10:23,00 | 32,09 | 21. | 61 | |
| 31. | 462 | Chalupa | P2 | Vinohratské šlapky | 2:23:44,00 | 0:10:45,00 | 32,01 | |||
| 32. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 2:24:45,00 | 0:11:46,00 | 31,79 | 22. | 60 | |
| 33. | 446 | Lauda | P2 | 2:27:42,00 | 0:14:43,00 | 31,15 | ||||
| 34. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:27:49,00 | 0:14:50,00 | 31,13 | 23. | 59 | |
| 35. | 337 | Paré | C | Vinohradské šlapky | 2:28:48,00 | 0:15:49,00 | 30,92 | 24. | 58 | |
| 36. | 500 | Semenec | D | CFC Kladno | 2:29:30,00 | 0:16:31,00 | 30,78 | 25. | 57 | |
| 37. | 457 | Černohub | P2 | CKKV | 2:30:52,00 | 0:17:53,00 | 30,50 | |||
| 38. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 2:31:25,00 | 0:18:26,00 | 30,39 | 26. | 56 | |
| 39. | 309 | Hýsek | C | H-H Smíchov | 2:31:25,00 | 0:18:26,00 | 30,39 | 27. | 55 | |
| 40. | 438 | Bílek | P2 | ČKMC Praha | 2:34:51,00 | 0:21:52,00 | 29,71 | |||
| 41. | 504 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 2:34:51,00 | 0:21:52,00 | 29,71 | 28. | 54 | |
| 42. | 343 | Krpata | C | KPO | 2:34:51,00 | 0:21:52,00 | 29,71 | 29. | 53 | |
| 43. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:36:59,00 | 0:24:00,00 | 29,31 | 30. | 52 | |
| 44. | 676 | Šrejma | E | 2:36:59,00 | 0:24:00,00 | 29,31 | 31. | 51 | ||
| 45. | 672 | Koloc | E | ACC Mladá Boleslav | 2:36:59,00 | 0:24:00,00 | 29,31 | 32. | 50 | |
| 46. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 2:36:59,00 | 0:24:00,00 | 29,31 | 33. | 49 | |
| 47. | 542 | Slapnička | D | 2:36:59,00 | 0:24:00,00 | 29,31 | 34. | 48 | ||
| 48. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:36:59,00 | 0:24:00,00 | 29,31 | 35. | 47 | |
| 49. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 2:40:29,00 | 0:27:30,00 | 28,67 | 36. | 46 | |
| 50. | 514 | Svoboda | D | CS Stodůlky | 2:40:29,00 | 0:27:30,00 | 28,67 | 37. | 45 | |
| 51. | 533 | Adámek | D | SP Kolo | 2:40:29,00 | 0:27:30,00 | 28,67 | 38. | 44 | |
| 52. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 2:40:29,00 | 0:27:30,00 | 28,67 | 39. | 43 | |
| 53. | 527 | Píša | D | 2:40:29,00 | 0:27:30,00 | 28,67 | 40. | 42 | ||
| 54. | 466 | Kulhánková | P2 | Ski a BIKE Radotín | 2:40:29,00 | 0:27:30,00 | 28,67 | |||
| 55. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 2:46:16,00 | 0:33:17,00 | 27,67 | 41. | 41 | |
| 56. | 440 | Thuma | P2 | KC Nové Strašecí | 2:46:16,00 | 0:33:17,00 | 27,67 | |||
| 57. | 318 | Houška | C | 2:46:59,00 | 0:34:00,00 | 27,55 | 42. | 40 | ||
| 58. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | 2:50:20,00 | 0:37:21,00 | 27,01 | 43. | 39 | |
| 59. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 2:50:20,00 | 0:37:21,00 | 27,01 | 44. | 38 | |
| 60. | 464 | Lipovská | P2 | BATS Kralupy | 3:04:30,00 | 0:51:31,00 | 24,94 | |||
| 61. | 436 | Habrcetl | P2 | Kladno | 3:05:30,00 | 0:52:31,00 | 24,80 | |||
| 62. | 461 | Schmidt | P2 | Karlovy Vary | 3:07:40,00 | 0:54:41,00 | 24,52 | |||
| 63. | 460 | Schmidt | P2 | Pernerec | 4:18:04,00 | 2:05:05,00 | 17,83 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...