| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1. | A | Nežerka Václav | LAWI - Author Team | 02:06:27,00 | 37,96 | 100 | ||
| 2. | 14 | 2. | A | Doležal Jiří | LAWI - Author Team | 02:09:04,00 | 00:02:37,00 | 37,19 | 90 | |
| 3. | 5 | 3. | A | Somr Michael | LAWI - Author Team | 02:09:04,00 | 00:02:37,00 | 37,19 | 85 | |
| 4. | 410 | P1 | Dlask Jindřich | Experiment 23 | 02:09:04,00 | 00:02:37,00 | 37,19 | |||
| 5. | 432 | P1 | Douša Zdeněk | Bike Ústí nad Labem | 02:09:07,00 | 00:02:40,00 | 37,18 | |||
| 6. | 3 | 4. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 02:09:07,00 | 00:02:40,00 | 37,18 | 81 | |
| 7. | 148 | 5. | A | Vojtěch Jonáš | HISPORT team | 02:09:09,00 | 00:02:42,00 | 37,17 | 78 | |
| 8. | 427 | P1 | Chamrád Jiří | 02:09:09,00 | 00:02:42,00 | 37,17 | ||||
| 9. | 22 | 6. | B | Bouška Jiří | LAWI - Author Team | 02:09:10,00 | 00:02:43,00 | 37,16 | 76 | |
| 10. | 10 | 7. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:09:11,00 | 00:02:44,00 | 37,16 | 75 | |
| 11. | 401 | P1 | Průcha Bedřich | Cykloservex Medio | 02:10:10,00 | 00:03:43,00 | 36,88 | |||
| 12. | 407 | P1 | Ptáčník Filip | ASD G.S. Porto Viro | 02:10:13,00 | 00:03:46,00 | 36,86 | |||
| 13. | 134 | 8. | B | Kuchař Přemysl | Eleven Cube Riders | 02:10:35,00 | 00:04:08,00 | 36,76 | 74 | |
| 14. | 26 | 9. | B | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | 73 | |
| 15. | 418 | P1 | Navrátil Michal | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | ||||
| 16. | 24 | 10. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | 72 | |
| 17. | 82 | 11. | B | Miller Milan | Tama Královice | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | 71 | |
| 18. | 405 | P1 | Filip Martin | CK Příbram | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | |||
| 19. | 404 | P1 | Novák Filip | Kalas Racing Team | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | |||
| 20. | 420 | P1 | Filípek Pavel | Kolo Shop Team | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | |||
| 21. | 17 | 12. | B | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | 70 | |
| 22. | 430 | P1 | Jakouš Josef | Scorpios 77 | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | |||
| 23. | 18 | 13. | B | Procházka Milan | Dexter Cycling | 02:13:23,00 | 00:06:56,00 | 35,99 | 69 | |
| 24. | 411 | P1 | Harnoš Petr | TPCA Bike Team | 02:13:28,00 | 00:07:01,00 | 35,96 | |||
| 25. | 417 | P1 | Schühler Tomáš | KL Sport Most | 02:13:28,00 | 00:07:01,00 | 35,96 | |||
| 26. | 412 | P1 | Doležal Jan | Jadomi Dobříš | 02:16:41,00 | 00:10:14,00 | 35,12 | |||
| 27. | 29 | 14. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 02:16:43,00 | 00:10:16,00 | 35,11 | 68 | |
| 28. | 400 | P1 | Nekut Karel | CT Kardašova Řečice | 02:16:45,00 | 00:10:18,00 | 35,10 | |||
| 29. | 127 | 15. | B | Kubát Jan | Dexter Cycling | 02:16:49,00 | 00:10:22,00 | 35,08 | 67 | |
| 30. | 414 | P1 | Pfoff Michal | Kanoistika Poděbrady | 02:16:49,00 | 00:10:22,00 | 35,08 | |||
| 31. | 6 | 16. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 02:17:34,00 | 00:11:07,00 | 34,89 | 66 | |
| 32. | 419 | P1 | Mitas Lukáš | Bohemia Cycling Track Team | 02:20:48,00 | 00:14:21,00 | 34,09 | |||
| 33. | 51 | 17. | B | Hauser Dušan | Stark Cycling Team | 02:21:08,00 | 00:14:41,00 | 34,01 | 65 | |
| 34. | 33 | 18. | B | Šťastný Petr | Dexter Cycling | 02:21:08,00 | 00:14:41,00 | 34,01 | 64 | |
| 35. | 49 | 19. | B | Šrain Jiří | Alltraining - Lawi team | 02:21:24,00 | 00:14:57,00 | 33,95 | 63 | |
| 36. | 16 | 20. | B | LÖBL ml. Richard | Stark Cycling Team | 02:23:27,00 | 00:17:00,00 | 33,46 | 62 | |
| 37. | 36 | 21. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 02:24:05,00 | 00:17:38,00 | 33,31 | 61 | |
| 38. | 55 | 22. | B | Šindelár Ladislav | Saxo | 02:24:05,00 | 00:17:38,00 | 33,31 | 60 | |
| 39. | 101 | 23. | B | Krýda Viktor | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:24:10,00 | 00:17:43,00 | 33,29 | 59 | |
| 40. | 422 | P1 | Kala Jiří | Nejlevnější Pneu Plzeň | 02:28:05,00 | 00:21:38,00 | 32,41 | |||
| 41. | 84 | 24. | A | Slaboch David | CS Stodůlky | 02:28:05,00 | 00:21:38,00 | 32,41 | 58 | |
| 42. | 15 | 25. | B | Procházka Radek | Eleven Cube Riders | 02:32:42,00 | 00:26:15,00 | 31,43 | 57 | |
| 43. | 423 | P1 | Koula Martin | 02:33:05,00 | 00:26:38,00 | 31,36 | ||||
| 44. | 413 | P1 | Brynda Štěpán | 02:33:57,00 | 00:27:30,00 | 31,18 | ||||
| 45. | 406 | P1 | Hejduk Marek | FDJ | 02:34:00,00 | 00:27:33,00 | 31,17 | |||
| 46. | 128 | 26. | B | Veselý Pavel | SP Kolo | 02:34:35,00 | 00:28:08,00 | 31,05 | 56 | |
| 47. | 425 | P1 | Bareš Vladislav | 02:35:50,00 | 00:29:23,00 | 30,80 | ||||
| 48. | 421 | P1 | Hrdina Petr | 02:38:19,00 | 00:31:52,00 | 30,32 | ||||
| 49. | 403 | P1 | Postupa Daniel | 02:41:59,00 | 00:35:32,00 | 29,63 | ||||
| 50. | 143 | 27. | A | Tamchyna Jakub | Stark Cycling Team | 02:44:26,00 | 00:37:59,00 | 29,19 | 55 | |
| 51. | 41 | 28. | B | Brabec Jan | Dexter Cycling | 02:48:44,00 | 00:42:17,00 | 28,45 | 54 | |
| 52. | 429 | P1 | Klinecký Lukáš | 02:48:48,00 | 00:42:21,00 | 28,44 | ||||
| 53. | 431 | P1 | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 03:32:00,00 | 01:25:33,00 | 22,64 | |||
| 408 | P1 | Kolenko Petr | 00:00:00,00 | |||||||
| 151 | A | Vermach Petr | CFC Kladno | 00:00:00,00 | ||||||
| 416 | P1 | Kořínek Miloš | More than bikes | 00:00:00,00 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259 | 1. | J | Jurečka Jiří | Polabští cyklisté o.s. | 02:09:26,00 | 37,08 | 100 | ||
| 2. | 202 | 2. | D | Kakač Miroslav | CSK Markus | 02:09:26,00 | 37,08 | 90 | ||
| 3. | 363 | 3. | C | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 02:09:29,00 | 00:00:03,00 | 37,07 | 85 | |
| 4. | 335 | 4. | J | Rakovský Vojtěch | Peksport SPECIALIZED | 02:09:30,00 | 00:00:04,00 | 37,07 | 81 | |
| 5. | 512 | P2 | Orálek Dušan | Mirva Svitavy | 02:12:39,00 | 00:03:13,00 | 36,19 | |||
| 6. | 206 | 5. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 02:12:41,00 | 00:03:15,00 | 36,18 | 78 | |
| 7. | 223 | 6. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 02:12:41,00 | 00:03:15,00 | 36,18 | 76 | |
| 8. | 514 | P2 | Štibingr Matěj | SP Kolo | 02:12:43,00 | 00:03:17,00 | 36,17 | |||
| 9. | 506 | P2 | Pliml Martin | TJ Lokomotiva Beroun | 02:12:49,00 | 00:03:23,00 | 36,14 | |||
| 10. | 226 | 7. | C | Dobrovodský Jiří | CFC Kladno | 02:17:08,00 | 00:07:42,00 | 35,00 | 75 | |
| 11. | 500 | P2 | Kalous Jaroslav | Cykloservex Medio | 02:17:08,00 | 00:07:42,00 | 35,00 | |||
| 12. | 249 | 8. | C | Mojžíš Miroslav | Koloshop Team | 02:17:10,00 | 00:07:44,00 | 34,99 | 74 | |
| 13. | 205 | 9. | D | Michal Petr | CSK Markus | 02:17:13,00 | 00:07:47,00 | 34,98 | 73 | |
| 14. | 213 | 10. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 02:17:14,00 | 00:07:48,00 | 34,98 | 72 | |
| 15. | 272 | 11. | D | Skřeček Robert | Cycling Brno | 02:17:14,00 | 00:07:48,00 | 34,98 | 71 | |
| 16. | 231 | 12. | D | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 02:17:30,00 | 00:08:04,00 | 34,91 | 70 | |
| 17. | 209 | 13. | C | Postler Jiří | Dexter Cycling | 02:19:25,00 | 00:09:59,00 | 34,43 | 69 | |
| 18. | 248 | 14. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 02:20:05,00 | 00:10:39,00 | 34,27 | 68 | |
| 19. | 251 | 15. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 02:20:05,00 | 00:10:39,00 | 34,27 | 67 | |
| 20. | 224 | 16. | D | Bílek Miroslav | CSK Markus | 02:20:05,00 | 00:10:39,00 | 34,27 | 66 | |
| 21. | 316 | 17. | C | Navrátil Tomáš | KPC Praha | 02:20:10,00 | 00:10:44,00 | 34,24 | 65 | |
| 22. | 261 | 18. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 02:20:35,00 | 00:11:09,00 | 34,14 | 64 | |
| 23. | 360 | 19. | C | Dohnálek Roman | Žádný tým | 02:22:33,00 | 00:13:07,00 | 33,67 | 63 | |
| 24. | 357 | 20. | C | Vlček Petr | CK Vinohradské šlapky | 02:24:05,00 | 00:14:39,00 | 33,31 | 62 | |
| 25. | 220 | 21. | C | Tácha Petr | Dexter Cycling | 02:24:10,00 | 00:14:44,00 | 33,29 | 61 | |
| 26. | 513 | P2 | Švec Pavel | Kačice | 02:24:10,00 | 00:14:44,00 | 33,29 | |||
| 27. | 502 | P2 | Růžičková Martina | Team Dukla Praha | 02:24:10,00 | 00:14:44,00 | 33,29 | |||
| 28. | 515 | P2 | Kozel František | 02:24:39,00 | 00:15:13,00 | 33,18 | ||||
| 29. | 343 | 22. | C | Tůma Jiří | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:27:34,00 | 00:18:08,00 | 32,53 | 60 | |
| 30. | 504 | P2 | Machota Jaroslav | Drákula.cz | 02:27:35,00 | 00:18:09,00 | 32,52 | |||
| 31. | 321 | 23. | C | Fiala Jiří | KÚC BIKE SPORT Ústí nad Labem | 02:29:26,00 | 00:20:00,00 | 32,12 | 59 | |
| 32. | 509 | P2 | Doležal Radovan | Jadomi Dobříš | 02:30:54,00 | 00:21:28,00 | 31,81 | |||
| 33. | 517 | P2 | Spal Jaroslav | 02:31:44,00 | 00:22:18,00 | 31,63 | ||||
| 34. | 233 | 24. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:34:27,00 | 00:25:01,00 | 31,08 | 58 | |
| 35. | 507 | P2 | Jelínek Zbyněk | 02:34:28,00 | 00:25:02,00 | 31,07 | ||||
| 36. | 264 | 25. | E | Pažout Milan | Tama Královice | 02:34:34,00 | 00:25:08,00 | 31,05 | 57 | |
| 37. | 219 | 26. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 02:37:50,00 | 00:28:24,00 | 30,41 | 56 | |
| 38. | 250 | 27. | D | Alfery Václav | CK Vinohradské šlapky | 02:38:08,00 | 00:28:42,00 | 30,35 | 55 | |
| 39. | 225 | 28. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 02:43:34,00 | 00:34:08,00 | 29,35 | 54 | |
| 40. | 267 | 29. | C | Vaněk Jiří | CK Vinohradské šlapky | 02:43:35,00 | 00:34:09,00 | 29,34 | 53 | |
| 41. | 289 | 30. | C | Jurečka Jiří | Polabští cyklisté o.s. | 02:45:45,00 | 00:36:19,00 | 28,96 | 52 | |
| 42. | 351 | 31. | C | Kovář Marek | Stark Cycling Team | 02:48:57,00 | 00:39:31,00 | 28,41 | 51 | |
| 43. | 511 | P2 | Lorenc Tomáš | Sokol Králův Dvůr | 02:55:10,00 | 00:45:44,00 | 27,40 | |||
| 44. | 262 | 32. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 02:55:11,00 | 00:45:45,00 | 27,40 | 50 | |
| 45. | 240 | 33. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 02:57:44,00 | 00:48:18,00 | 27,01 | 49 | |
| 46. | 331 | 34. | D | Hlaváček Jiří | KPC Praha | 02:57:45,00 | 00:48:19,00 | 27,00 | 48 | |
| 47. | 252 | 35. | Z | Mědílková Iva | CK Vinohradské šlapky | 02:58:25,00 | 00:48:59,00 | 26,90 | 47 | |
| 48. | 241 | 36. | Z | Mikšovská Alena | CSK Markus | 03:01:22,00 | 00:51:56,00 | 26,47 | 46 | |
| 49. | 258 | 37. | C | Houška Jan | Humusoft | 03:25:45,00 | 01:16:19,00 | 23,33 | 45 | |
| 516 | P2 | Ferenčíková Naďa | 00:00:00,00 | |||||||
| 290 | E | Introvič Petar | CSK Markus | 00:00:00,00 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...