| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 618 | P1 | Jílek Zdeněk | Erste Premier | 01:50:56,00 | 35,16 | ||||
| 2. | 11 | 1. | B | Sedláčik Ľubomír | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:50:56,00 | 35,16 | 100 | ||
| 3. | 1 | 2. | B | Somr Michael | LAWI Stars | 01:50:56,00 | 35,16 | 90 | ||
| 4. | 608 | P1 | Nežerka Václav | Topforex Lapierre | 01:50:57,00 | 00:00:01,00 | 35,15 | |||
| 5. | 603 | P1 | Bouček Jakub | CK Příbram - FANY GASTRO | 01:50:57,00 | 00:00:01,00 | 35,15 | |||
| 6. | 602 | P1 | Kuba Karel | CK Příbram - FANY GASTRO | 01:50:57,00 | 00:00:01,00 | 35,15 | |||
| 7. | 111 | 3. | A | Doležal Jiří | SportRaces-Isaac Team | 01:50:58,00 | 00:00:02,00 | 35,15 | 85 | |
| 8. | 18 | 4. | B | Kubíček Michal | CK Vinohradské šlapky | 01:50:59,00 | 00:00:03,00 | 35,14 | 81 | |
| 9. | 17 | 5. | A | Tvrz Lukáš | Truxxxik Cycling | 01:51:00,00 | 00:00:04,00 | 35,14 | 78 | |
| 10. | 605 | P1 | Vyplel Jakub | Author Team Stupno | 01:51:00,00 | 00:00:04,00 | 35,14 | |||
| 11. | 25 | 6. | A | Mirovský Petr | Stark Cycling Team | 01:51:02,00 | 00:00:06,00 | 35,12 | 76 | |
| 12. | 15 | 7. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI Stars | 01:51:05,00 | 00:00:09,00 | 35,11 | 75 | |
| 13. | 117 | 8. | A | Černý Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:51:09,00 | 00:00:13,00 | 35,09 | 74 | |
| 14. | 3 | 9. | A | Thuma Miroslav | SportRaces-Isaac Team | 01:51:11,00 | 00:00:15,00 | 35,08 | 73 | |
| 15. | 39 | 10. | B | Sobek Ondřej | Stark Cycling Team | 01:53:07,00 | 00:02:11,00 | 34,48 | 72 | |
| 16. | 4 | 11. | B | Miller Milan | Tama Královice | 01:55:03,00 | 00:04:07,00 | 33,90 | 71 | |
| 17. | 2 | 12. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 01:55:03,00 | 00:04:07,00 | 33,90 | 70 | |
| 18. | 604 | P1 | Čekal Josef | Kooperativa Jablonec | 01:55:04,00 | 00:04:08,00 | 33,89 | |||
| 19. | 34 | 13. | B | Šmíd Jiří | Kbely cycling team | 01:55:04,00 | 00:04:08,00 | 33,89 | 69 | |
| 20. | 22 | 14. | B | Černý Jan | Stark Cycling Team | 01:57:40,00 | 00:06:44,00 | 33,14 | 68 | |
| 21. | 8 | 15. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 01:57:40,00 | 00:06:44,00 | 33,14 | 67 | |
| 22. | 607 | P1 | Cupl Tomáš | Team Max Hüczeler | 01:57:41,00 | 00:06:45,00 | 33,14 | |||
| 23. | 616 | P1 | Husák Tomáš | 01:57:43,00 | 00:06:47,00 | 33,13 | ||||
| 24. | 30 | 16. | A | Slaboch David | Stark Cycling Team | 01:57:43,00 | 00:06:47,00 | 33,13 | 66 | |
| 25. | 613 | P1 | Maleček Petr | 01:57:44,00 | 00:06:48,00 | 33,13 | ||||
| 26. | 12 | 17. | B | Beneš Petr | Truxxxik Cycling | 01:58:13,00 | 00:07:17,00 | 32,99 | 65 | |
| 27. | 6 | 18. | B | Procházka Milan | Dexter Cycling | 01:58:24,00 | 00:07:28,00 | 32,94 | 64 | |
| 28. | 619 | P1 | Kot Josef | 01:59:33,00 | 00:08:37,00 | 32,62 | ||||
| 29. | 64 | 19. | B | Zimmel Václav | Dexter Cycling | 02:05:16,00 | 00:14:20,00 | 31,13 | 63 | |
| 30. | 606 | P1 | Švec Peter | 02:13:21,00 | 00:22:25,00 | 29,25 | ||||
| 31. | 24 | 20. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 02:14:10,00 | 00:23:14,00 | 29,07 | 62 | |
| 32. | 617 | P1 | Slovák Petr | 02:17:50,00 | 00:26:54,00 | 28,30 | ||||
| 33. | 609 | P1 | Bezdička Miroslav | CS Stodůlky | 02:21:11,00 | 00:30:15,00 | 27,62 | |||
| 34. | 32 | 21. | B | Hauser Dušan | Stark Cycling Team | 02:29:05,00 | 00:38:09,00 | 26,16 | 61 | |
| 35. | 615 | P1 | Ukraintsev Egor | dojedu ne poslední ! | 03:33:00,00 | 01:42:04,00 | 18,31 | |||
| 601 | P1 | Měšťan Matouš | CK Příbram - FANY GASTRO | 00:00:00,00 | ||||||
| 610 | P1 | Drga Marek | 00:00:00,00 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 306 | 1. | C | Koš Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:47:43,00 | 36,21 | 100 | ||
| 2. | 702 | P2 | Průcha Bedřich | Cykloservex - Duratec | 01:47:43,00 | 36,21 | ||||
| 3. | 302 | 2. | C | Mužík Vít | LAWI Stars | 01:48:57,00 | 00:01:14,00 | 35,80 | 90 | |
| 4. | 301 | 3. | C | Janoušek Libor | LAWI Stars | 01:49:03,00 | 00:01:20,00 | 35,76 | 85 | |
| 5. | 303 | 4. | C | Rydval Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:54:26,00 | 00:06:43,00 | 34,08 | 81 | |
| 6. | 467 | 5. | C | Kuchař Přemysl | Eleven Cube Riders | 01:54:30,00 | 00:06:47,00 | 34,06 | 78 | |
| 7. | 319 | 6. | D | Vohnik Stanislav | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:54:30,00 | 00:06:47,00 | 34,06 | 76 | |
| 8. | 305 | 7. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 01:54:31,00 | 00:06:48,00 | 34,06 | 75 | |
| 9. | 700 | P2 | Vondráček Jan | CK Příbram - FANY GASTRO | 01:55:15,00 | 00:07:32,00 | 33,84 | |||
| 10. | 361 | 8. | C | Halík Jaroslav | Veloservis Team | 01:56:48,00 | 00:09:05,00 | 33,39 | 74 | |
| 11. | 370 | 9. | D | Michal Petr | CSK Markus | 01:57:26,00 | 00:09:43,00 | 33,21 | 73 | |
| 12. | 444 | 10. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 01:57:31,00 | 00:09:48,00 | 33,19 | 72 | |
| 13. | 356 | 11. | D | Tůma Roman | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:57:35,00 | 00:09:52,00 | 33,17 | 71 | |
| 14. | 353 | 12. | D | Dubitzký Pavel | PCK Louda | 01:59:16,00 | 00:11:33,00 | 32,70 | 70 | |
| 15. | 709 | P2 | Blažek Jiří | Turistika Mariánské Lázně | 01:59:50,00 | 00:12:07,00 | 32,55 | |||
| 16. | 717 | P2 | Papež Tomáš | Messenger Praha | 02:00:01,00 | 00:12:18,00 | 32,50 | |||
| 17. | 312 | 13. | D | Postler Jiří | Dexter Cycling | 02:00:51,00 | 00:13:08,00 | 32,27 | 69 | |
| 18. | 472 | 14. | D | Kobík Petr | Eleven Cube Riders | 02:00:55,00 | 00:13:12,00 | 32,25 | 68 | |
| 19. | 340 | 15. | C | Běhounek Michal | Veloservis Team | 02:00:55,00 | 00:13:12,00 | 32,25 | 67 | |
| 20. | 714 | P2 | Soukup Milan | 02:00:58,00 | 00:13:15,00 | 32,24 | ||||
| 21. | 387 | 16. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 02:00:58,00 | 00:13:15,00 | 32,24 | 66 | |
| 22. | 366 | 17. | C | Kryška Pavel | Stark Cycling Team | 02:00:59,00 | 00:13:16,00 | 32,24 | 65 | |
| 23. | 705 | P2 | Vlček Jiří | Vinohradské Šlapky | 02:01:09,00 | 00:13:26,00 | 32,19 | |||
| 24. | 713 | P2 | Kopelent David | Alltraining | 02:02:29,00 | 00:14:46,00 | 31,84 | |||
| 25. | 316 | 18. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 02:02:42,00 | 00:14:59,00 | 31,78 | 64 | |
| 26. | 330 | 19. | Z | Zadáková Klára | SportRaces-Isaac Team | 02:02:52,00 | 00:15:09,00 | 31,74 | 63 | |
| 27. | 315 | 20. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 02:04:50,00 | 00:17:07,00 | 31,24 | 62 | |
| 28. | 701 | P2 | Otta Josef | CK Příbram - FANY GASTRO | 02:05:30,00 | 00:17:47,00 | 31,08 | |||
| 29. | 711 | P2 | Reizer Tomáš | CS Stodůlky | 02:05:30,00 | 00:17:47,00 | 31,08 | |||
| 30. | 386 | 21. | C | Skála Radim | Sokol Veltěž | 02:05:30,00 | 00:17:47,00 | 31,08 | 61 | |
| 31. | 345 | 22. | C | Kozel František | Green Energy Sport System | 02:10:07,00 | 00:22:24,00 | 29,97 | 60 | |
| 32. | 328 | 23. | C | Vlasák Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 02:10:07,00 | 00:22:24,00 | 29,97 | 59 | |
| 33. | 719 | P2 | Součková Anna | CK Loko Rakovník | 02:10:07,00 | 00:22:24,00 | 29,97 | |||
| 34. | 377 | 24. | C | Kubíček Zdeněk | OK Mnichovo Hradiště | 02:10:25,00 | 00:22:42,00 | 29,90 | 58 | |
| 35. | 710 | P2 | Pěnkava Milan | Turistika Mariánské Lázně | 02:10:35,00 | 00:22:52,00 | 29,87 | |||
| 36. | 321 | 25. | E | Fučík Josef | CK Vinohradské šlapky | 02:10:48,00 | 00:23:05,00 | 29,82 | 57 | |
| 37. | 706 | P2 | Pokorný Ladislav | Kbely Cycling Team | 02:10:56,00 | 00:23:13,00 | 29,79 | |||
| 38. | 408 | 26. | D | Tarasyuk Igor | Cyklotrenink.com | 02:14:50,00 | 00:27:07,00 | 28,92 | 56 | |
| 39. | 493 | 27. | Z | Boháčová Zuzana | Stark Cycling Team | 02:15:18,00 | 00:27:35,00 | 28,82 | 55 | |
| 40. | 708 | P2 | Vondráček Štěpán | CK Příbram - FANY GASTRO | 02:15:48,00 | 00:28:05,00 | 28,72 | |||
| 41. | 703 | P2 | Heller Vlastimil | Koloshop Teplice | 02:17:16,00 | 00:29:33,00 | 28,41 | |||
| 42. | 477 | 28. | C | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:18:31,00 | 00:30:48,00 | 28,16 | 54 | |
| 43. | 325 | 29. | D | Vaněk Jiří | Žádný tým | 02:18:44,00 | 00:31:01,00 | 28,11 | 53 | |
| 44. | 352 | 30. | D | Stark Michal | Stark Cycling Team | 02:19:05,00 | 00:31:22,00 | 28,04 | 52 | |
| 45. | 376 | 31. | Z | Válková Kateřina | Stark Cycling Team | 02:20:54,00 | 00:33:11,00 | 27,68 | 51 | |
| 46. | 322 | 32. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:22:36,00 | 00:34:53,00 | 27,35 | 50 | |
| 47. | 712 | P2 | Král Josef | JKF Jaroměř | 02:22:36,00 | 00:34:53,00 | 27,35 | |||
| 48. | 324 | 33. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 02:22:46,00 | 00:35:03,00 | 27,32 | 49 | |
| 49. | 453 | 34. | C | Pavelka Milan | Žádný tým | 02:22:56,00 | 00:35:13,00 | 27,29 | 48 | |
| 50. | 362 | 35. | C | Koukal Pavel | Žádný tým | 02:23:33,00 | 00:35:50,00 | 27,17 | 47 | |
| 51. | 327 | 36. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 02:23:37,00 | 00:35:54,00 | 27,16 | 46 | |
| 52. | 331 | 37. | D | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:30:02,00 | 00:42:19,00 | 25,99 | 45 | |
| 53. | 378 | 38. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 02:31:29,00 | 00:43:46,00 | 25,75 | 44 | |
| 54. | 461 | 39. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 02:33:00,00 | 00:45:17,00 | 25,49 | 43 | |
| 55. | 704 | P2 | Hellerová Lenka | Koloshop Teplice | 02:40:58,00 | 00:53:15,00 | 24,23 | |||
| 56. | 407 | 40. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 03:20:00,00 | 01:32:17,00 | 19,50 | 42 | |
| 320 | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:00:00,00 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...