| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1. | B | Somr Michael | LAWI STARS - GIANT | 02:07:36,00 | 35,27 | 100 | ||
| 2. | 11 | 2. | A | Hradecký Jaroslav | SportRaces-Isaac Team | 02:07:37,00 | 00:00:01,00 | 35,26 | 90 | |
| 3. | 2 | 3. | A | Mirovský Petr | LAWI STARS - GIANT | 02:07:40,00 | 00:00:04,00 | 35,25 | 85 | |
| 4. | 1 | 4. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI STARS - GIANT | 02:07:44,00 | 00:00:08,00 | 35,23 | 81 | |
| 5. | 605 | P1 | Goj Radim | TT LOKO BEROUN | 02:07:51,00 | 00:00:15,00 | 35,20 | |||
| 6. | 19 | 5. | B | Černý Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:07:57,00 | 00:00:21,00 | 35,17 | 78 | |
| 7. | 612 | P1 | Janoušek Michal | SUPERIOR RIDERS | 02:10:04,00 | 00:02:28,00 | 34,60 | |||
| 8. | 4 | 6. | B | Miller Milan | Tama Královice | 02:10:06,00 | 00:02:30,00 | 34,59 | 76 | |
| 9. | 65 | 7. | B | Vejvar Lukáš | Stark Cycling Team | 02:10:07,00 | 00:02:31,00 | 34,58 | 75 | |
| 10. | 601 | P1 | Slavíček Petr | FORBIDDEN | 02:10:08,00 | 00:02:32,00 | 34,58 | |||
| 11. | 620 | P1 | Janda David | HARFA SPORT TEAM | 02:11:44,00 | 00:04:08,00 | 34,16 | |||
| 12. | 619 | P1 | Oupic Zdeněk | SPORTRACES-ISAAC TEAM | 02:12:00,00 | 00:04:24,00 | 34,09 | |||
| 13. | 107 | 8. | B | Husák Tomáš | Stark Cycling Team | 02:12:06,00 | 00:04:30,00 | 34,07 | 74 | |
| 14. | 610 | P1 | Šindelář Jan | TEAM CYKLOTRENER | 02:12:11,00 | 00:04:35,00 | 34,04 | |||
| 15. | 602 | P1 | Socha Adam | FORBIDDEN | 02:12:59,00 | 00:05:23,00 | 33,84 | |||
| 16. | 603 | P1 | Štemberk Jáchym | RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM | 02:13:21,00 | 00:05:45,00 | 33,75 | |||
| 17. | 10 | 9. | B | Novák Vít | CFC Kladno | 02:14:00,00 | 00:06:24,00 | 33,58 | 73 | |
| 18. | 58 | 10. | A | Maroušek František | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:14:17,00 | 00:06:41,00 | 33,51 | 72 | |
| 19. | 621 | P1 | Doležal Jiří | SPORTRACES-ISAAC TEAM | 02:14:24,00 | 00:06:48,00 | 33,48 | |||
| 20. | 604 | P1 | Slavíček Jan | FORBIDDEN | 02:14:25,00 | 00:06:49,00 | 33,48 | |||
| 21. | 5 | 11. | A | Thuma Miroslav | SportRaces-Isaac Team | 02:14:51,00 | 00:07:15,00 | 33,37 | 71 | |
| 22. | 21 | 12. | B | Procházka Radek | Eleven Cube Riders | 02:15:43,00 | 00:08:07,00 | 33,16 | 70 | |
| 23. | 6 | 13. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 02:17:22,00 | 00:09:46,00 | 32,76 | 69 | |
| 24. | 606 | P1 | Cupl Tomáš | TEAM MAX HÜRZELER SWISS | 02:19:16,00 | 00:11:40,00 | 32,31 | |||
| 25. | 624 | P1 | Sirový Miloslav | SPORTRACES-ISAAC TEAM | 02:22:44,00 | 00:15:08,00 | 31,53 | |||
| 26. | 611 | P1 | Vecko Kamil | TEAM CYKLOTRENER | 02:22:52,00 | 00:15:16,00 | 31,50 | |||
| 27. | 22 | 14. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 02:23:36,00 | 00:16:00,00 | 31,34 | 68 | |
| 28. | 615 | P1 | Andrejs Marek | CFC KLADNO | 02:23:42,00 | 00:16:06,00 | 31,32 | |||
| 29. | 91 | 15. | B | Kerpl Lukáš | CK Vinohradské šlapky | 02:27:11,00 | 00:19:35,00 | 30,57 | 67 | |
| 30. | 618 | P1 | Machovský Jiří | 02:29:25,00 | 00:21:49,00 | 30,12 | ||||
| 31. | 617 | P1 | Drga Marek | 02:30:09,00 | 00:22:33,00 | 29,97 | ||||
| 32. | 607 | P1 | Ivánek Martin | GRF EMPEROR | 02:30:18,00 | 00:22:42,00 | 29,94 | |||
| 33. | 600 | P1 | Glaubauf Aleš | 02:30:36,00 | 00:23:00,00 | 29,88 | ||||
| 34. | 609 | P1 | Luker Dan | 02:32:33,00 | 00:24:57,00 | 29,50 | ||||
| 35. | 608 | P1 | Náhlovský David | 02:32:44,00 | 00:25:08,00 | 29,46 | ||||
| 36. | 616 | P1 | Drábek Matěj | 02:41:55,00 | 00:34:19,00 | 27,79 | ||||
| 37. | 614 | P1 | Novák Václav | CFC KLADNO | 02:43:54,00 | 00:36:18,00 | 27,46 | |||
| 38. | 70 | 16. | B | Ukraintsev Egor | Dojedu ne poslední | 03:32:00,00 | 01:24:24,00 | 21,23 | 66 | |
| 98 | B | Baloun Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:00:00,00 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 712 | P2 | Petr Pavel | CK LOKO PARDUBICE | 02:06:30,00 | 35,57 | ||||
| 2. | 705 | P2 | Slaník Martin | LAPIERRE | 02:06:33,00 | 00:00:03,00 | 35,56 | |||
| 3. | 499 | 1. | C | Horváth Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:06:33,00 | 00:00:03,00 | 35,56 | 100 | |
| 4. | 486 | 2. | C | Hraběta Miroslav | Žádný tým | 02:06:35,00 | 00:00:05,00 | 35,55 | 90 | |
| 5. | 318 | 3. | C | Janoušek Libor | GIANT cycling team | 02:06:35,00 | 00:00:05,00 | 35,55 | 85 | |
| 6. | 700 | P2 | Průcha Bedřich | SPORTRACES-ISAAC TEAM | 02:06:36,00 | 00:00:06,00 | 35,55 | |||
| 7. | 433 | 4. | C | Kuchař Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:06:36,00 | 00:00:06,00 | 35,55 | 81 | |
| 8. | 321 | 5. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 02:06:36,00 | 00:00:06,00 | 35,55 | 78 | |
| 9. | 711 | P2 | Stančík Petr | DURATEC SKILS HOTELTIME | 02:08:57,00 | 00:02:27,00 | 34,90 | |||
| 10. | 317 | 6. | D | Vejvoda Josef | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:09:17,00 | 00:02:47,00 | 34,81 | 76 | |
| 11. | 364 | 7. | C | Halík Jaroslav | Veloservis Team | 02:12:42,00 | 00:06:12,00 | 33,91 | 75 | |
| 12. | 303 | 8. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 02:12:42,00 | 00:06:12,00 | 33,91 | 74 | |
| 13. | 701 | P2 | Novák Vladimír | 02:12:42,00 | 00:06:12,00 | 33,91 | ||||
| 14. | 12 | 9. | C | Černý Jan | Stark Cycling Team | 02:12:42,00 | 00:06:12,00 | 33,91 | 73 | |
| 15. | 320 | 10. | C | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 02:12:44,00 | 00:06:14,00 | 33,90 | 72 | |
| 16. | 706 | P2 | Hrádek Martin | COPR TJ PŘEŠTICE | 02:12:45,00 | 00:06:15,00 | 33,90 | |||
| 17. | 704 | P2 | Halamka Jiří | CK PŘÍBRAM KRAMULÍN | 02:12:55,00 | 00:06:25,00 | 33,86 | |||
| 18. | 702 | P2 | Tóth Miloš | CSK MARKUS | 02:14:34,00 | 00:08:04,00 | 33,44 | |||
| 19. | 341 | 11. | D | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 02:17:05,00 | 00:10:35,00 | 32,83 | 71 | |
| 20. | 468 | 12. | D | Hájek Stanislav | CSK Markus | 02:17:12,00 | 00:10:42,00 | 32,80 | 70 | |
| 21. | 307 | 13. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 02:18:50,00 | 00:12:20,00 | 32,41 | 69 | |
| 22. | 450 | 14. | Z | Milec Jiřincová Jana | Žádný tým | 02:18:55,00 | 00:12:25,00 | 32,39 | 68 | |
| 23. | 422 | 15. | D | Běhounek Michal | Veloservis Team | 02:19:31,00 | 00:13:01,00 | 32,25 | 67 | |
| 24. | 311 | 16. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 02:19:33,00 | 00:13:03,00 | 32,25 | 66 | |
| 25. | 358 | 17. | C | Skála Radim | Sokol Veltěž | 02:19:37,00 | 00:13:07,00 | 32,23 | 65 | |
| 26. | 332 | 18. | D | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:20:11,00 | 00:13:41,00 | 32,10 | 64 | |
| 27. | 703 | P2 | Češpivo Miloš | 02:20:11,00 | 00:13:41,00 | 32,10 | ||||
| 28. | 353 | 19. | D | Černý Luboš | CFC Kladno | 02:20:11,00 | 00:13:41,00 | 32,10 | 63 | |
| 29. | 405 | 20. | C | Čech Antonín | Stark Cycling Team | 02:20:14,00 | 00:13:44,00 | 32,09 | 62 | |
| 30. | 333 | 21. | C | Vlček Jiří | CK Vinohradské šlapky | 02:20:26,00 | 00:13:56,00 | 32,04 | 61 | |
| 31. | 406 | 22. | C | Zimmel Václav | Dexter Cycling | 02:20:40,00 | 00:14:10,00 | 31,99 | 60 | |
| 32. | 374 | 23. | D | Dubitzký Pavel | PCK Louda | 02:26:10,00 | 00:19:40,00 | 30,79 | 59 | |
| 33. | 392 | 24. | D | Kozel František | DISTAV | 02:26:46,00 | 00:20:16,00 | 30,66 | 58 | |
| 34. | 361 | 25. | C | Kubíček Zdeněk | Bitters Superior CYKLOLIVE | 02:26:49,00 | 00:20:19,00 | 30,65 | 57 | |
| 35. | 334 | 26. | D | Vlasák Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 02:26:50,00 | 00:20:20,00 | 30,65 | 56 | |
| 36. | 474 | 27. | D | Tserendorj Baasanbayar | CK Vinohradské šlapky | 02:26:52,00 | 00:20:22,00 | 30,64 | 55 | |
| 37. | 708 | P2 | Reizer Tomáš | CS STODŮLKY | 02:27:31,00 | 00:21:01,00 | 30,51 | |||
| 38. | 707 | P2 | Slapnička Petr | DH CYCLING | 02:33:02,00 | 00:26:32,00 | 29,41 | |||
| 39. | 477 | 28. | D | Šimek Pavel | Žádný tým | 02:37:24,00 | 00:30:54,00 | 28,59 | 54 | |
| 40. | 385 | 29. | Z | Válková Kateřina | Stark Cycling Team | 02:41:40,00 | 00:35:10,00 | 27,84 | 53 | |
| 41. | 327 | 30. | D | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:43:46,00 | 00:37:16,00 | 27,48 | 52 | |
| 42. | 710 | P2 | Materna Petr | 02:50:22,00 | 00:43:52,00 | 26,41 | ||||
| 43. | 328 | 31. | Z | Thumová Kamila | SportRaces-Isaac Team | 02:51:44,00 | 00:45:14,00 | 26,20 | 51 | |
| 44. | 471 | 32. | C | Jelínek Martin | Žádný tým | 02:52:17,00 | 00:45:47,00 | 26,12 | 50 | |
| 45. | 339 | 33. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 02:53:37,00 | 00:47:07,00 | 25,92 | 49 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 517 | 1. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 02:19:32,00 | 32,25 | 100 | ||
| 2. | 513 | 2. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 02:24:02,00 | 00:04:30,00 | 31,24 | 90 | |
| 3. | 597 | 3. | E | Král Josef | Kbely cycling team | 02:26:49,00 | 00:07:17,00 | 30,65 | 85 | |
| 4. | 508 | 4. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 02:38:13,00 | 00:18:41,00 | 28,44 | 81 | |
| 5. | 507 | 5. | E | Fucik Josef | CK Vinohradské šlapky | 02:42:14,00 | 00:22:42,00 | 27,74 | 78 | |
| 6. | 599 | 6. | E | Jaroš Petr | CK Vinohradské šlapky | 02:45:36,00 | 00:26:04,00 | 27,17 | 76 | |
| 7. | 531 | 7. | F | Šrejma Jiří | Axon sport team extra | 02:52:59,00 | 00:33:27,00 | 26,01 | 75 | |
| 8. | 512 | 8. | W | Bartošová Lenka | H.I.C. | 02:53:37,00 | 00:34:05,00 | 25,92 | 74 | |
| 9. | 520 | 9. | W | Mikšovská Alena | CSK Markus | 03:05:14,00 | 00:45:42,00 | 24,29 | 73 | |
| 515 | F | Holovlaský Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:00:00,00 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...