| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 02:32:40,00 | 37,34 | 100 | ||
| 2. | 36 | 2. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 02:32:41,00 | 00:00:01,00 | 37,33 | 90 | |
| 3. | 407 | P1 | Svoboda Jakub | CK Kolokrám | 02:32:41,00 | 00:00:01,00 | 37,33 | |||
| 4. | 32 | 3. | B | Jelínek Václav | BMC Viessmann Racing Team | 02:32:41,00 | 00:00:01,00 | 37,33 | 85 | |
| 5. | 44 | 4. | B | Novák Petr | LAWI - Author Team | 02:32:42,00 | 00:00:02,00 | 37,33 | 81 | |
| 6. | 11 | 5. | B | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulasek Znojmo | 02:33:03,00 | 00:00:23,00 | 37,24 | 78 | |
| 7. | 423 | P1 | Dudek Tomáš | Ck Kolokrám Alea | 02:33:21,00 | 00:00:41,00 | 37,17 | |||
| 8. | 431 | P1 | Frank Petr | Merida biking team | 02:33:27,00 | 00:00:47,00 | 37,15 | |||
| 9. | 2 | 6. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 02:33:34,00 | 00:00:54,00 | 37,12 | 76 | |
| 10. | 429 | P1 | Doležal Jiří | 02:33:38,00 | 00:00:58,00 | 37,10 | ||||
| 11. | 17 | 7. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:33:44,00 | 00:01:04,00 | 37,08 | 75 | |
| 12. | 432 | P1 | Gonda Pavel | Duratec | 02:34:00,00 | 00:01:20,00 | 37,01 | |||
| 13. | 418 | P1 | Červenka Pavel | Vokolek cycling team | 02:35:31,00 | 00:02:51,00 | 36,65 | |||
| 14. | 139 | 8. | B | Sedláčik Ľubomír | HOT DOG cycles | 02:36:45,00 | 00:04:05,00 | 36,36 | 74 | |
| 15. | 424 | P1 | Blažek Jiří | Ck Kolokrám Alea | 02:36:45,00 | 00:04:05,00 | 36,36 | |||
| 16. | 400 | P1 | Hajzler Michael | SK Orbea Czech Masters | 02:36:52,00 | 00:04:12,00 | 36,34 | |||
| 17. | 72 | 9. | B | Šmatlák Evžen | CFC Kladno | 02:36:52,00 | 00:04:12,00 | 36,34 | 73 | |
| 18. | 58 | 10. | B | Ambruš Luděk | CK Královice - ATOMBIKE | 02:37:02,00 | 00:04:22,00 | 36,30 | 72 | |
| 19. | 414 | P1 | Holan Petr | Kola BSP Planá n. L. | 02:37:02,00 | 00:04:22,00 | 36,30 | |||
| 20. | 416 | P1 | Kubíček Michal | Cyklo ski J Žitník | 02:37:04,00 | 00:04:24,00 | 36,29 | |||
| 21. | 417 | P1 | Soušek Karel | Vinohradské šlapky | 02:37:11,00 | 00:04:31,00 | 36,26 | |||
| 22. | 411 | P1 | Rychetský Vladislav | Velosport Valenta | 02:37:11,00 | 00:04:31,00 | 36,26 | |||
| 23. | 10 | 11. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 02:37:43,00 | 00:05:03,00 | 36,14 | 71 | |
| 24. | 119 | 12. | B | Kvapil Luděk | BMC Viessmann Racing Team | 02:39:50,00 | 00:07:10,00 | 35,66 | 70 | |
| 25. | 33 | 13. | B | Kuchař Přemysl | Sokol Veltěž | 02:39:59,00 | 00:07:19,00 | 35,63 | 69 | |
| 26. | 413 | P1 | Horák Daniel | Sportful centrum | 02:40:03,00 | 00:07:23,00 | 35,61 | |||
| 27. | 406 | P1 | Říha Jiří | Ck Kolokrám | 02:40:05,00 | 00:07:25,00 | 35,61 | |||
| 28. | 415 | P1 | Beneš Martin | CT Weber | 02:42:10,00 | 00:09:30,00 | 35,15 | |||
| 29. | 8 | 14. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 02:45:30,00 | 00:12:50,00 | 34,44 | 68 | |
| 30. | 23 | 15. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 02:45:50,00 | 00:13:10,00 | 34,37 | 67 | |
| 31. | 430 | P1 | Domanský Jiří | 02:46:10,00 | 00:13:30,00 | 34,30 | ||||
| 32. | 160 | 16. | B | Kubec Martin | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:46:14,00 | 00:13:34,00 | 34,29 | 66 | |
| 33. | 167 | 17. | A | Šíp Pavel | CK Královice - ATOMBIKE | 02:46:14,00 | 00:13:34,00 | 34,29 | 65 | |
| 34. | 35 | 18. | B | Váňa Petr | BMC Viessmann Racing Team | 02:46:14,00 | 00:13:34,00 | 34,29 | 64 | |
| 35. | 409 | P1 | Šulc Tomáš | 02:46:24,00 | 00:13:44,00 | 34,25 | ||||
| 36. | 420 | P1 | Vele Václav | SSC Železný Brod | 02:46:29,00 | 00:13:49,00 | 34,24 | |||
| 37. | 164 | 19. | A | Machota Jaroslav | CS Stodůlky | 02:46:29,00 | 00:13:49,00 | 34,24 | 63 | |
| 38. | 29 | 20. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 02:46:32,00 | 00:13:52,00 | 34,23 | 62 | |
| 39. | 419 | P1 | Kubát Jan | 02:46:50,00 | 00:14:10,00 | 34,17 | ||||
| 40. | 39 | 21. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 02:47:45,00 | 00:15:05,00 | 33,98 | 61 | |
| 41. | 163 | 22. | A | Placák Václav | ČKMC Praha | 02:47:45,00 | 00:15:05,00 | 33,98 | 60 | |
| 42. | 143 | 23. | A | Gabbarelli Raphael | Žádný tým | 02:51:05,00 | 00:18:25,00 | 33,32 | 59 | |
| 43. | 168 | 24. | B | LÖBL ml. Richard | Nalžovky on ROAD | 02:51:20,00 | 00:18:40,00 | 33,27 | 58 | |
| 44. | 22 | 25. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:54:30,00 | 00:21:50,00 | 32,66 | 57 | |
| 45. | 30 | 26. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 02:56:30,00 | 00:23:50,00 | 32,29 | 56 | |
| 46. | 66 | 27. | B | Zbuzek Miroslav | CK Záluží | 02:56:50,00 | 00:24:10,00 | 32,23 | 55 | |
| 47. | 158 | 28. | B | Eger Emil | AB Cycling | 02:56:50,00 | 00:24:10,00 | 32,23 | 54 | |
| 48. | 82 | 29. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 02:57:30,00 | 00:24:50,00 | 32,11 | 53 | |
| 49. | 426 | P1 | Šmatlák Martin | 02:59:58,00 | 00:27:18,00 | 31,67 | ||||
| 50. | 69 | 30. | B | Zimmel Václav | AB Cycling | 03:01:00,00 | 00:28:20,00 | 31,49 | 52 | |
| 51. | 425 | P1 | Karban Vlastimil | MUC- OFF | 03:02:18,00 | 00:29:38,00 | 31,27 | |||
| 52. | 427 | P1 | Marek David | Agro Kolín | 03:04:45,00 | 00:32:05,00 | 30,85 | |||
| 53. | 410 | P1 | Novák Filip | Nadšenci z Posázaví | 03:16:19,00 | 00:43:39,00 | 29,03 | |||
| 54. | 422 | P1 | Flek David | 03:17:30,00 | 00:44:50,00 | 28,86 | ||||
| 55. | 412 | P1 | Pražák Vojtěch | 03:37:45,00 | 01:05:05,00 | 26,18 | ||||
| 56. | 90 | 31. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 03:45:55,00 | 01:13:15,00 | 25,23 | 51 | |
| 408 | P1 | Rukla Oleskii | Dukla Praha | 00:00:00,00 | ||||||
| 43 | B | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:00:00,00 | ||||||
| 402 | P1 | Sůva Michal | 00:00:00,00 | |||||||
| 421 | P1 | Vlachovský Michal | Eleven Team Příchovice | 00:00:00,00 | ||||||
| 9 | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:00:00,00 | ||||||
| 3 | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:00:00,00 | ||||||
| 433 | P1 | Polnický Zdeněk | 00:00:00,00 | |||||||
| 428 | P1 | Červenka Martin | 00:00:00,00 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | 1. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 02:44:30,00 | 34,65 | 100 | ||
| 2. | 204 | 2. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 02:44:32,00 | 00:00:02,00 | 34,64 | 90 | |
| 3. | 511 | P2 | Kouřimský Jan | Koloshop.cz | 02:44:58,00 | 00:00:28,00 | 34,55 | |||
| 4. | 230 | 3. | C | Dix Petr | BMC Viessmann Racing Team | 02:45:02,00 | 00:00:32,00 | 34,54 | 85 | |
| 5. | 205 | 4. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 02:45:08,00 | 00:00:38,00 | 34,52 | 81 | |
| 6. | 519 | P2 | Stárek Jaroslav | CK Vokolek Import | 02:45:13,00 | 00:00:43,00 | 34,50 | |||
| 7. | 293 | 5. | C | Kleiner Robert | BMC Viessmann Racing Team | 02:45:14,00 | 00:00:44,00 | 34,50 | 78 | |
| 8. | 203 | 6. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 02:45:17,00 | 00:00:47,00 | 34,49 | 76 | |
| 9. | 244 | 7. | D | Novotný Ladislav | Sokol Kbely | 02:45:18,00 | 00:00:48,00 | 34,48 | 75 | |
| 10. | 514 | P2 | Vítů Josef | Eurofoam sport | 02:45:31,00 | 00:01:01,00 | 34,44 | |||
| 11. | 208 | 8. | C | Michal Petr | CSK Markus | 02:45:32,00 | 00:01:02,00 | 34,43 | 74 | |
| 12. | 206 | 9. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 02:45:39,00 | 00:01:09,00 | 34,41 | 73 | |
| 13. | 512 | P2 | Papež Tomáš | Messenger | 02:45:45,00 | 00:01:15,00 | 34,39 | |||
| 14. | 509 | P2 | Rychetský Vladislav | BBB Partskom | 02:46:05,00 | 00:01:35,00 | 34,32 | |||
| 15. | 267 | 10. | C | Čurda Martin | Cycling team Sokol Kbely | 02:46:15,00 | 00:01:45,00 | 34,29 | 72 | |
| 16. | 368 | 11. | D | Skřeček Robert | KC Brno | 02:46:20,00 | 00:01:50,00 | 34,27 | 71 | |
| 17. | 241 | 12. | C | Kobík Petr | AB Cycling | 02:47:10,00 | 00:02:40,00 | 34,10 | 70 | |
| 18. | 247 | 13. | C | Mencl Pavel | PCK Louda | 02:48:10,00 | 00:03:40,00 | 33,89 | 69 | |
| 19. | 334 | 14. | J | Sedláček Ondřej | AHanstav-bike team | 02:49:38,00 | 00:05:08,00 | 33,60 | 68 | |
| 20. | 335 | 15. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 02:50:10,00 | 00:05:40,00 | 33,50 | 67 | |
| 21. | 506 | P2 | Orel Petr | Orlando | 02:51:10,00 | 00:06:40,00 | 33,30 | |||
| 22. | 386 | 16. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 02:52:30,00 | 00:08:00,00 | 33,04 | 66 | |
| 23. | 242 | 17. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 02:52:30,00 | 00:08:00,00 | 33,04 | 65 | |
| 24. | 254 | 18. | C | Pinkava Eduard | Žádný tým | 02:52:30,00 | 00:08:00,00 | 33,04 | 64 | |
| 25. | 223 | 19. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 02:52:50,00 | 00:08:20,00 | 32,98 | 63 | |
| 26. | 503 | P2 | Boháč Zdeněk | Bsp. Planá nad Lužnicí | 02:52:50,00 | 00:08:20,00 | 32,98 | |||
| 27. | 235 | 20. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:53:07,00 | 00:08:37,00 | 32,93 | 62 | |
| 28. | 516 | P2 | Jurečka Jiří | Polabští cyklisté | 02:53:25,00 | 00:08:55,00 | 32,87 | |||
| 29. | 224 | 21. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 02:53:35,00 | 00:09:05,00 | 32,84 | 61 | |
| 30. | 265 | 22. | C | Liška Pavel | CKKV Praha | 02:53:57,00 | 00:09:27,00 | 32,77 | 60 | |
| 31. | 513 | P2 | Telecký Martin | Karlovy Vary | 02:54:25,00 | 00:09:55,00 | 32,68 | |||
| 32. | 517 | P2 | Prchal Pavel | Cyklosport Kern | 02:55:00,00 | 00:10:30,00 | 32,57 | |||
| 33. | 332 | 23. | J | Tvrz Lukáš | Dexter BSK racing | 02:59:45,00 | 00:15:15,00 | 31,71 | 59 | |
| 34. | 339 | 24. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 02:59:45,00 | 00:15:15,00 | 31,71 | 58 | |
| 35. | 263 | 25. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 02:59:45,00 | 00:15:15,00 | 31,71 | 57 | |
| 36. | 356 | 26. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 02:59:58,00 | 00:15:28,00 | 31,67 | 56 | |
| 37. | 211 | 27. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 02:59:58,00 | 00:15:28,00 | 31,67 | 55 | |
| 38. | 515 | P2 | Vítů Šimon | Eurofoam sport | 03:00:09,00 | 00:15:39,00 | 31,64 | |||
| 39. | 212 | 28. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 03:00:32,00 | 00:16:02,00 | 31,57 | 54 | |
| 40. | 281 | 29. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 03:00:42,00 | 00:16:12,00 | 31,54 | 53 | |
| 41. | 505 | P2 | Vacek Vlastislav | 03:02:00,00 | 00:17:30,00 | 31,32 | ||||
| 42. | 502 | P2 | Soukup Karel | Majordomus | 03:02:35,00 | 00:18:05,00 | 31,22 | |||
| 43. | 225 | 30. | Ž | Kočí Lucie | AB Cycling | 03:05:21,00 | 00:20:51,00 | 30,75 | 52 | |
| 44. | 520 | P2 | Ezechiáš Ivo | Dolní Břežany | 03:11:15,00 | 00:26:45,00 | 29,80 | |||
| 45. | 216 | 31. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 03:11:50,00 | 00:27:20,00 | 29,71 | 51 | |
| 46. | 292 | 32. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 03:11:50,00 | 00:27:20,00 | 29,71 | 50 | |
| 47. | 213 | 33. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 03:11:50,00 | 00:27:20,00 | 29,71 | 49 | |
| 48. | 274 | 34. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 03:12:00,00 | 00:27:30,00 | 29,69 | 48 | |
| 49. | 355 | 35. | C | Jelínek Martin | H.I.C. | 03:13:27,00 | 00:28:57,00 | 29,46 | 47 | |
| 50. | 218 | 36. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 03:13:39,00 | 00:29:09,00 | 29,43 | 46 | |
| 51. | 504 | P2 | Fučík Josef | Skp Plzeň | 03:14:45,00 | 00:30:15,00 | 29,27 | |||
| 52. | 217 | 37. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 03:15:05,00 | 00:30:35,00 | 29,22 | 45 | |
| 53. | 231 | 38. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 03:17:45,00 | 00:33:15,00 | 28,82 | 44 | |
| 54. | 252 | 39. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 03:18:45,00 | 00:34:15,00 | 28,68 | 43 | |
| 55. | 501 | P2 | Šmídová Zuzana | Sparta Praha | 03:19:48,00 | 00:35:18,00 | 28,53 | |||
| 56. | 215 | 40. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 03:21:05,00 | 00:36:35,00 | 28,35 | 42 | |
| 57. | 507 | P2 | Michalák Petr | Kamenné Žehrovice | 03:21:10,00 | 00:36:40,00 | 28,33 | |||
| 58. | 270 | 41. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 03:29:00,00 | 00:44:30,00 | 27,27 | 41 | |
| 59. | 518 | P2 | Vais Lubomír | 03:29:35,00 | 00:45:05,00 | 27,20 | ||||
| 60. | 340 | 42. | E | Staněk Ladislav | AHanstav-bike team | 03:31:25,00 | 00:46:55,00 | 26,96 | 40 | |
| 61. | 337 | 43. | Ž | Mědílková Iva | CK Vinohradské šlapky | 03:33:05,00 | 00:48:35,00 | 26,75 | 39 | |
| 62. | 220 | 44. | C | Meri Petr | Žádný tým | 03:38:30,00 | 00:54:00,00 | 26,09 | 38 | |
| 63. | 240 | 45. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 03:40:00,00 | 00:55:30,00 | 25,91 | 37 | |
| 64. | 226 | 46. | C | Houška Jan | Humusoft | 03:43:30,00 | 00:59:00,00 | 25,50 | 36 | |
| 65. | 229 | 47. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 03:46:25,00 | 01:01:55,00 | 25,17 | 35 | |
| 344 | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 00:00:00,00 | ||||||
| 348 | H | Dobrovodská Natálie | ZDO Livestrong | 00:00:00,00 | ||||||
| 219 | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:00:00,00 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...