| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 1. | B | Novák Petr | LAWI - Author Team | 02:15:48,00 | 35,35 | 100 | ||
| 2. | 1 | 2. | A | Nežerka Václav | LAWI - Author Team | 02:17:34,00 | 00:01:46,00 | 34,89 | 90 | |
| 3. | 9 | 3. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 02:19:42,00 | 00:03:54,00 | 34,36 | 85 | |
| 4. | 14 | 4. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 02:19:43,00 | 00:03:55,00 | 34,36 | 81 | |
| 5. | 421 | P1 | Bohata Tomáš | Remera Merida Kolín | 02:19:44,00 | 00:03:56,00 | 34,35 | |||
| 6. | 139 | 5. | A | Červenka Pavel | BMC Viessmann Racing Team | 02:19:53,00 | 00:04:05,00 | 34,31 | 78 | |
| 7. | 430 | P1 | Ježek Jiří | Das Duratec | 02:19:57,00 | 00:04:09,00 | 34,30 | |||
| 8. | 8 | 6. | B | Jelínek Václav | BMC Viessmann Racing Team | 02:20:06,00 | 00:04:18,00 | 34,26 | 76 | |
| 9. | 425 | P1 | Vojtěch Jonáš | Hisport | 02:20:07,00 | 00:04:19,00 | 34,26 | |||
| 10. | 22 | 7. | B | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulasek Znojmo | 02:20:10,00 | 00:04:22,00 | 34,24 | 75 | |
| 11. | 16 | 8. | A | Somr Michael | LAWI - Author Team | 02:21:39,00 | 00:05:51,00 | 33,89 | 74 | |
| 12. | 154 | 9. | A | Doležal Jiří | LAWI - Author Team | 02:21:42,00 | 00:05:54,00 | 33,87 | 73 | |
| 13. | 2 | 10. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:26:48,00 | 00:11:00,00 | 32,70 | 72 | |
| 14. | 409 | P1 | Holan Petr | CT Weber | 02:26:51,00 | 00:11:03,00 | 32,69 | |||
| 15. | 36 | 11. | B | Sokirka Vladimír | Žádný tým | 02:27:10,00 | 00:11:22,00 | 32,62 | 71 | |
| 16. | 118 | 12. | A | Smejkal Martin | BMC Viessmann Racing Team | 02:28:36,00 | 00:12:48,00 | 32,30 | 70 | |
| 17. | 23 | 13. | B | Treml Daniel | LAWI - Author Team | 02:28:47,00 | 00:12:59,00 | 32,26 | 69 | |
| 18. | 68 | 14. | B | Jakoubek Pavel | CK Vinohradské šlapky | 02:28:48,00 | 00:13:00,00 | 32,26 | 68 | |
| 19. | 142 | 15. | A | Kunc Vít | SBS team | 02:28:55,00 | 00:13:07,00 | 32,23 | 67 | |
| 20. | 37 | 16. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 02:29:05,00 | 00:13:17,00 | 32,20 | 66 | |
| 21. | 13 | 17. | B | Procházka Milan | Dexter Cycling | 02:29:21,00 | 00:13:33,00 | 32,14 | 65 | |
| 22. | 412 | P1 | Říha Jiří | Kolokrám Svijany | 02:30:14,00 | 00:14:26,00 | 31,95 | |||
| 23. | 413 | P1 | Svoboda Jakub | Kolokrám Svijany | 02:30:16,00 | 00:14:28,00 | 31,94 | |||
| 24. | 420 | P1 | Herda Jan | SKP Nymburk | 02:31:10,00 | 00:15:22,00 | 31,75 | |||
| 25. | 417 | P1 | Vlachovský Michal | Eleven Rubena test team | 02:32:46,00 | 00:16:58,00 | 31,42 | |||
| 26. | 416 | P1 | Novotný Oldřich | Ck Příbram | 02:32:46,00 | 00:16:58,00 | 31,42 | |||
| 27. | 51 | 18. | B | Bouška Jiří | LAWI - Author Team | 02:33:10,00 | 00:17:22,00 | 31,34 | 64 | |
| 28. | 143 | 19. | A | Kunc Marek | SBS team | 02:28:50,00 | 00:13:02,00 | 32,25 | 63 | |
| 29. | 27 | 20. | B | LÖBL ml. Richard | Žádný tým | 02:39:23,00 | 00:23:35,00 | 30,12 | 62 | |
| 30. | 435 | P1 | Novák Jakub | 02:40:46,00 | 00:24:58,00 | 29,86 | ||||
| 31. | 11 | 21. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:41:11,00 | 00:25:23,00 | 29,78 | 61 | |
| 32. | 34 | 22. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 02:42:21,00 | 00:26:33,00 | 29,57 | 60 | |
| 33. | 415 | P1 | Sabol Jan | Kolokrám Svijany | 02:44:25,00 | 00:28:37,00 | 29,19 | |||
| 34. | 411 | P1 | Skopeček Michal | 02:44:38,00 | 00:28:50,00 | 29,16 | ||||
| 35. | 62 | 23. | B | Petr Zbyněk | Dexter Cycling | 02:44:40,00 | 00:28:52,00 | 29,15 | 59 | |
| 36. | 172 | 24. | B | Flak David | Žádný tým | 02:45:21,00 | 00:29:33,00 | 29,03 | 58 | |
| 37. | 52 | 25. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 02:46:04,00 | 00:30:16,00 | 28,90 | 57 | |
| 38. | 127 | 26. | B | Šindelár Ladislav | Kalas Racing Team | 02:46:41,00 | 00:30:53,00 | 28,80 | 56 | |
| 39. | 38 | 27. | B | Zimmel Václav | Dexter Cycling | 02:48:59,00 | 00:33:11,00 | 28,41 | 55 | |
| 40. | 162 | 28. | B | Šrain Jiří | Alltraining - Lawi team | 02:50:02,00 | 00:34:14,00 | 28,23 | 54 | |
| 41. | 107 | 29. | B | Kot Jozef | Dexter Cycling | 02:52:47,00 | 00:36:59,00 | 27,78 | 53 | |
| 42. | 422 | P1 | O'Sullivan Tony | Caherlag | 02:56:02,00 | 00:40:14,00 | 27,27 | |||
| 43. | 419 | P1 | Marek David | Agro Kolín | 03:04:10,00 | 00:48:22,00 | 26,06 | |||
| 44. | 40 | 30. | A | Kofroň Jan | CFC Kladno | 03:04:40,00 | 00:48:52,00 | 25,99 | 52 | |
| 45. | 56 | 31. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 03:05:13,00 | 00:49:25,00 | 25,92 | 51 | |
| 46. | 402 | P1 | Štella Tomáš | 03:16:33,00 | 01:00:45,00 | 24,42 | ||||
| 47. | 401 | P1 | Kletečka Jiří | 03:30:55,00 | 01:15:07,00 | 22,76 | ||||
| 400 | P1 | Gramblička Matouš | Ck Příbram | 00:00:00,00 | ||||||
| 418 | P1 | Doležal Radovan | Sparta Praha | 00:00:00,00 | ||||||
| 404 | P1 | Kos Pavel | 00:00:00,00 | |||||||
| 167 | B | Číhal Petr | Žádný tým | 00:00:00,00 | ||||||
| 403 | P1 | Nosek Jiří | SKP Rapid | 00:00:00,00 | ||||||
| 15 | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:00:00,00 | ||||||
| 410 | P1 | Rychetský Tomáš | Jihlava | 00:00:00,00 | ||||||
| 407 | P1 | Novák Filip | Kalas racing | 00:00:00,00 | ||||||
| 164 | B | Melša Radomír | BMC Savo Racing Team | 00:00:00,00 | ||||||
| 91 | B | Novotný Lukáš | Enduraining | 00:00:00,00 | ||||||
| 146 | A | Kubíček Michal | CYKLO SKI J.ŽITNÍK | 00:00:00,00 | ||||||
| 148 | B | Kudrna Zbyněk | Enduraining | 00:00:00,00 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | 1. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 02:28:00,00 | 32,43 | 100 | ||
| 2. | 272 | 2. | C | Klíma David | Vokolek Cycling Team | 02:28:01,00 | 00:00:01,00 | 32,43 | 90 | |
| 3. | 207 | 3. | D | Kakač Miroslav | CSK Markus | 02:28:02,00 | 00:00:02,00 | 32,43 | 85 | |
| 4. | 506 | P2 | Rychetský Vladislav | VBB Parts.com | 02:28:10,00 | 00:00:10,00 | 32,40 | |||
| 5. | 354 | 4. | C | Tichý Jonáš | BMC Viessmann Racing Team | 02:28:17,00 | 00:00:17,00 | 32,37 | 81 | |
| 6. | 213 | 5. | C | Kobík Petr | Dexter Cycling | 02:28:22,00 | 00:00:22,00 | 32,35 | 78 | |
| 7. | 218 | 6. | C | Dix Petr | BMC Viessmann Racing Team | 02:28:22,00 | 00:00:22,00 | 32,35 | 76 | |
| 8. | 247 | 7. | D | Svoboda Petr | BikeGallery | 02:28:33,00 | 00:00:33,00 | 32,31 | 75 | |
| 9. | 505 | P2 | Beneš Martin | CT Weber | 02:28:34,00 | 00:00:34,00 | 32,31 | |||
| 10. | 512 | P2 | Papež Tomáš | Messenger | 02:28:34,00 | 00:00:34,00 | 32,31 | |||
| 11. | 351 | 8. | D | Vejvoda Josef | CKKV Praha | 02:28:34,00 | 00:00:34,00 | 32,31 | 74 | |
| 12. | 265 | 9. | C | Čurda Martin | Sokol Kbely | 02:28:34,00 | 00:00:34,00 | 32,31 | 73 | |
| 13. | 254 | 10. | D | Novotný Ladislav | Sokol Kbely | 02:33:45,00 | 00:05:45,00 | 31,22 | 72 | |
| 14. | 382 | 11. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 02:28:53,00 | 00:00:53,00 | 32,24 | 71 | |
| 15. | 204 | 12. | C | Michal Petr | CSK Markus | 02:35:13,00 | 00:07:13,00 | 30,92 | 70 | |
| 16. | 205 | 13. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 02:37:12,00 | 00:09:12,00 | 30,53 | 69 | |
| 17. | 389 | 14. | J | Jurečka Jiří | Polabští cyklisté o.s. | 02:38:37,00 | 00:10:37,00 | 30,26 | 68 | |
| 18. | 271 | 15. | C | Pinkava Eduard | Karkulín | 02:39:36,00 | 00:11:36,00 | 30,08 | 67 | |
| 19. | 228 | 16. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 02:39:45,00 | 00:11:45,00 | 30,05 | 66 | |
| 20. | 501 | P2 | Štibingr Matěj | Sp Kolo | 02:39:53,00 | 00:11:53,00 | 30,02 | |||
| 21. | 343 | 17. | C | Postler Jiří | Žádný tým | 02:41:42,00 | 00:13:42,00 | 29,68 | 65 | |
| 22. | 217 | 18. | C | Tácha Petr | Dexter Cycling | 02:42:30,00 | 00:14:30,00 | 29,54 | 64 | |
| 23. | 206 | 19. | C | Šváb Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:45:57,00 | 00:17:57,00 | 28,92 | 63 | |
| 24. | 296 | 20. | C | Firman Vlastimil | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:45:58,00 | 00:17:58,00 | 28,92 | 62 | |
| 25. | 214 | 21. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 02:47:12,00 | 00:19:12,00 | 28,71 | 61 | |
| 26. | 243 | 22. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:48:35,00 | 00:20:35,00 | 28,47 | 60 | |
| 27. | 306 | 23. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 02:48:47,00 | 00:20:47,00 | 28,44 | 59 | |
| 28. | 327 | 24. | C | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 02:50:02,00 | 00:22:02,00 | 28,23 | 58 | |
| 29. | 227 | 25. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 02:50:15,00 | 00:22:15,00 | 28,19 | 57 | |
| 30. | 210 | 26. | D | Bílek Miroslav | CSK Markus | 02:52:14,00 | 00:24:14,00 | 27,87 | 56 | |
| 31. | 212 | 27. | C | Jajčík Michal | Tama Královice | 02:52:20,00 | 00:24:20,00 | 27,85 | 55 | |
| 32. | 513 | P2 | Fučík Josef | Skp Plzeň | 02:52:26,00 | 00:24:26,00 | 27,84 | |||
| 33. | 244 | 28. | C | Jelínek Martin | Dexter Cycling | 02:52:36,00 | 00:24:36,00 | 27,81 | 54 | |
| 34. | 211 | 29. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 02:52:56,00 | 00:24:56,00 | 27,76 | 53 | |
| 35. | 264 | 30. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 02:59:03,00 | 00:31:03,00 | 26,81 | 52 | |
| 36. | 326 | 31. | D | Bouřil Jan | Dexter Cycling | 03:02:59,00 | 00:34:59,00 | 26,23 | 51 | |
| 37. | 330 | 32. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 03:03:36,00 | 00:35:36,00 | 26,14 | 50 | |
| 38. | 219 | 33. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 03:06:48,00 | 00:38:48,00 | 25,70 | 49 | |
| 39. | 223 | 34. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 03:09:53,00 | 00:41:53,00 | 25,28 | 48 | |
| 40. | 235 | 35. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 03:11:18,00 | 00:43:18,00 | 25,09 | 47 | |
| 41. | 277 | 36. | Ž | Mědílková Iva | CK Vinohradské šlapky | 03:11:34,00 | 00:43:34,00 | 25,06 | 46 | |
| 42. | 345 | 37. | C | Janda Jiří | HISPORT team | 03:11:35,00 | 00:43:35,00 | 25,05 | 45 | |
| 43. | 362 | 38. | D | Michalák Peter | CK Vinohradské šlapky | 03:11:36,00 | 00:43:36,00 | 25,05 | 44 | |
| 44. | 329 | 39. | D | Alfery Václav | CK Vinohradské šlapky | 03:13:28,00 | 00:45:28,00 | 24,81 | 43 | |
| 45. | 251 | 40. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 03:15:13,00 | 00:47:13,00 | 24,59 | 42 | |
| 46. | 242 | 41. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:30:15,00 | 01:02:15,00 | 22,83 | 41 | |
| 47. | 378 | 42. | C | Daška Pavel | Alltraining - Lawi team | 03:34:44,00 | 01:06:44,00 | 22,35 | 40 | |
| 48. | 274 | 43. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 03:43:53,00 | 01:15:53,00 | 21,44 | 39 | |
| 49. | 283 | 44. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 02:43:06,00 | 00:15:06,00 | 29,43 | 38 | |
| 50. | 257 | 45. | C | Škrabal Petr | Dexter Cycling | 02:43:11,00 | 00:15:11,00 | 29,41 | 37 | |
| 51. | 253 | 46. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 03:40:00,00 | 01:12:00,00 | 21,82 | 36 | |
| 234 | D | Rašev Eugen | Institut-Rašev | 00:00:00,00 | ||||||
| 372 | C | Váňa Petr | BMC Viessmann Racing Team | 00:00:00,00 | ||||||
| 290 | C | Fiala Jiří | KÚC BIKE SPORT Ústí nad Labem | 00:00:00,00 | ||||||
| 502 | P2 | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 00:00:00,00 | ||||||
| 507 | P2 | Kozel František | CMT | 00:00:00,00 | ||||||
| 342 | C | Hlaváček Jiří | KPC Praha | 00:00:00,00 | ||||||
| 508 | P2 | Černohorský Tomáš | Čermák racing team | 00:00:00,00 | ||||||
| 510 | P2 | Kříž Martin | CT Weber | 00:00:00,00 | ||||||
| 511 | P2 | Nosek Jiří | Sk Kbely | 00:00:00,00 | ||||||
| 503 | P2 | Hledík Jiří | 00:00:00,00 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...