MISTR REPUBLIKY časovka
MISTR REPUBLIKY časovka
MISTR UAC hromadný závod

CFC Kladno

VÍTĚZ POHÁRU UAC družstva
VÍTĚZ POHÁRU UAC jednotlivci
MISTR UAC časovka
☰

×

ÚVODNÍ STRANAPROPOZICEHISTORIEMAPA TRATIPROHLÍDKA TRATIFOTOČASTÉ DOTAZYDISKUSE

FORHONT 2025

1 Milan Štanc1 408
2 Vít Novák1 065
3 Marek Král420
4 Petr Vermach312
5 Luboš Černý265
6 Jan Mohyla145
7 Michal Novák51

FORHONT 2026

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Kolem Posázaví - výsledky

6. ročník - 2.8.2014

1. balík - 96 km

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 19 1. B Červenka Pavel BMC Viessmann Racing Team 02:46:55,00   34,51 100
2. 407   P1 Dudek Tomáš Kolopark.cz 02:48:35,00 00:01:40,00 34,17
3. 148 2. A Vojtěch Jonáš HISPORT team 02:48:42,00 00:01:47,00 34,14 90
4. 14 3. A Doležal Jiří LAWI - Author Team 02:53:33,00 00:06:38,00 33,19 85
5. 10 4. A Novák Vít CFC Kladno 02:53:36,00 00:06:41,00 33,18 81
6. 11 5. A Šuvada Radek BMC Viessmann Racing Team 02:54:30,00 00:07:35,00 33,01 78
7. 140 6. A Šulc Tomáš BMC Viessmann Racing Team 02:55:29,00 00:08:34,00 32,82 76
8. 17 7. B Bureš Jan CK Slavoj Terezín 02:55:30,00 00:08:35,00 32,82 75
9. 404   P1 Truhlář Luboš Dexter cycling 02:55:31,00 00:08:36,00 32,82
10. 415   P1 Šipoš Marek Kovo Praha 02:56:19,00 00:09:24,00 32,67
11. 18 8. B Procházka Milan Dexter Cycling 02:56:47,00 00:09:52,00 32,58 74
12. 127 9. B Kubát Jan Dexter Cycling 03:07:05,00 00:20:10,00 30,79 73
13. 405   P1 Viktora Martin Tj Česká Kamenice 03:07:50,00 00:20:55,00 30,67
14. 408   P1 Novák Jakub 03:08:07,00 00:21:12,00 30,62
15. 82 10. B Miller Milan Tama Královice 03:08:15,00 00:21:20,00 30,60 72
16. 27 11. B Vítek Lukáš Eleven Cube Riders 03:10:38,00 00:23:43,00 30,22 71
17. 55 12. B Šindelár Ladislav Saxo 03:13:19,00 00:26:24,00 29,80 70
18. 403   P1 Pospíšek Marek Craft Team 03:15:15,00 00:28:20,00 29,50
19. 401   P1 Turza Pavel SP Kolo 03:17:17,00 00:30:22,00 29,20
20. 410   P1 Andrejs Marek 03:17:42,00 00:30:47,00 29,14
21. 402   P1 Číhal Petr 03:18:10,00 00:31:15,00 29,07
22. 31 13. B Kot Jozef Dexter Cycling 03:18:30,00 00:31:35,00 29,02 69
23. 101 14. B Krýda Viktor AC Sparta Praha cycling akademie 03:26:04,00 00:39:09,00 27,95 68
24. 119 15. B Hasman Petr SK ORBEA CZECH Masters 03:27:18,00 00:40:23,00 27,79 67
25. 400   P1 Wiesner Ferdinand Cyklo Faltýnek 03:35:46,00 00:48:51,00 26,70
26. 131 16. B Doubravský Pavel Žádný tým 03:53:27,00 01:06:32,00 24,67 66
406   P1 Čelůstka Jan Labe tri kemb 00:00:00,00  
6   B Mužík Vít LAWI - Author Team 00:00:00,00  
9   B Sokirka Vladimír Žádný tým 00:00:00,00  
21   B Sedláčik Ľubomír Žádný tým 00:00:00,00  
94   B Kudrna Zbyněk Enduraining 00:00:00,00  

2. balík - 96 km

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 363 1. C Janoušek Libor LAWI - Author Team 02:48:50,00   34,12 100
2. 387 2. C Krátký Pavel SWEEP Cycling 02:49:22,00 00:00:32,00 34,01 90
3. 201 3. D Vitáček Tomáš BMC Viessmann Racing Team 02:51:40,00 00:02:50,00 33,55 85
4. 211 4. C Dix Petr SWEEP Cycling 02:52:49,00 00:03:59,00 33,33 81
5. 500   P2 Spudil Martin SP Kolo 02:52:53,00 00:04:03,00 33,32
6. 212 5. C Tichý Jonáš BMC Viessmann Racing Team 02:52:57,00 00:04:07,00 33,30 78
7. 231 6. D Prager Karel CK Vinohradské šlapky 02:53:20,00 00:04:30,00 33,23 76
8. 206 7. C Rendl Jaroslav Dexter Cycling 03:01:24,00 00:12:34,00 31,75 75
9. 272 8. D Skřeček Robert Cycling Brno 03:01:31,00 00:12:41,00 31,73 74
10. 209 9. C Postler Jiří Dexter Cycling 03:02:39,00 00:13:49,00 31,54 73
11. 320 10. D Prchal Pavel Cyklosport Kern 03:02:40,00 00:13:50,00 31,53 72
12. 271 11. D Novotný Ladislav Kbely cycling team 03:02:41,00 00:13:51,00 31,53 71
13. 213 12. D Hájek Stanislav Cyklosport Kern 03:02:43,00 00:13:53,00 31,52 70
14. 505   P2 Papež Tomáš Messenger 03:03:02,00 00:14:12,00 31,47
15. 205 13. D Michal Petr CSK Markus 03:06:27,00 00:17:37,00 30,89 69
16. 207 14. C Firman Vlastimil Eleven Cube Riders 03:06:28,00 00:17:38,00 30,89 68
17. 507   P2 Adanec Petr 03:07:12,00 00:18:22,00 30,77
18. 248 15. C Habětín Tomáš CSK Markus 03:09:23,00 00:20:33,00 30,41 67
19. 285 16. C Čurda Martin Kbely cycling team 03:10:41,00 00:21:51,00 30,21 66
20. 501   P2 Černý Zdeněk SKC Pečky 03:11:05,00 00:22:15,00 30,14
21. 251 17. C Černý Luboš CFC Kladno 03:11:11,00 00:22:21,00 30,13 65
22. 310 18. C Vlk Ladislav KPC Praha 03:13:57,00 00:25:07,00 29,70 64
23. 220 19. C Tácha Petr Dexter Cycling 03:14:10,00 00:25:20,00 29,67 63
24. 508   P2 Procházka Martin Mukařov 03:14:52,00 00:26:02,00 29,56
25. 254 20. Z Doležalová Hana VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 03:14:56,00 00:26:06,00 29,55 62
26. 502   P2 Reizner Tomáš CS Stodůlky 03:15:41,00 00:26:51,00 29,44
27. 357 21. C Vlček Petr CK Vinohradské šlapky 03:16:05,00 00:27:15,00 29,38 61
28. 215 22. C Klindera Michal CK Vinohradské šlapky 03:17:24,00 00:28:34,00 29,18 60
29. 311 23. D Liška Pavel CKKV Praha 03:18:12,00 00:29:22,00 29,06 59
30. 361 24. C Zbuzek Miroslav CK Záluží 03:18:24,00 00:29:34,00 29,03 58
31. 219 25. C Pacovský Tomáš PIJAS 03:21:09,00 00:32:19,00 28,64 57
32. 343 26. C Tůma Jiří VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 03:24:55,00 00:36:05,00 28,11 56
33. 516   P2 Ezechiáš Ivo Dolní Břežany 03:27:52,00 00:39:02,00 27,71
34. 233 27. C Okruhlica Petr CKKV Praha 03:28:45,00 00:39:55,00 27,59 55
35. 506   P2 Kopecký Petr 03:29:36,00 00:40:46,00 27,48
36. 510   P2 Páv Tomáš 03:30:18,00 00:41:28,00 27,39
37. 264 28. E Pažout Milan Tama Královice 03:31:27,00 00:42:37,00 27,24 54
38. 225 29. E Krajčík Josef Dexter Cycling 03:38:52,00 00:50:02,00 26,32 53
39. 512   P2 Jelínek Martin Dexter Cycling 03:39:49,00 00:50:59,00 26,20
40. 513   P2 Majerová Tereza Kovo Praha 03:40:17,00 00:51:27,00 26,15
41. 250 30. D Alfery Václav CK Vinohradské šlapky 03:40:47,00 00:51:57,00 26,09 52
42. 256 31. D Michalák Peter CK Vinohradské šlapky 03:46:09,00 00:57:19,00 25,47 51
43. 240 32. D Jermolajev Igor CK Vinohradské šlapky 03:46:28,00 00:57:38,00 25,43 50
44. 268 33. C Škrabal Petr Dexter Cycling 04:03:54,00 01:15:04,00 23,62 49
45. 504   P2 Fučík Josef SKP Plzeň 04:04:41,00 01:15:51,00 23,54
46. 267 34. C Vaněk Jiří CK Vinohradské šlapky 04:11:59,00 01:23:09,00 22,86 48
47. 509   P2 Daněk Zdeněk Kc Vpřed 04:13:19,00 01:24:29,00 22,74
48. 511   P2 Cremonini Marco 04:14:11,00 01:25:21,00 22,66
49. 258 35. C Houška Jan Humusoft 04:49:00,00 02:00:10,00 19,93 47
375   E Mařík Pavel CFC Kladno 00:00:00,00  
17. ročník - 27.7.2025
16. ročník - 28.7.2024
15. ročník - 30.7.2023
14. ročník - 31.7.2022
13. ročník - 1.8.2021
12. ročník - 16.8.2020
11. ročník - 4.8.2019
10. ročník - 5.8.2018
9. ročník - 6.8.2017
8. ročník - 24.7.2016
7. ročník - 26.7.2015
5. ročník - 27.7.2013
4. ročník - 4.8.2012
3. ročník - 30.7.2011
2. ročník - 14.8.2010
1. ročník - 1.8.2009

DISKUSE

UAC - Klikovy vrchy

6.10.2025 8:11 Kolbaba

Do galerie přibylo pár pěkných fotek od pana Sobotky. ...

Nástěnka

29.9.2025 7:48 Kolbaba

Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...

UAC - Klikovy vrchy

22.9.2025 14:08 Kolbaba

Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...

UAC - Kolem Posázaví, mistrovství UAC

28.7.2025 12:37 Kolbaba

fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...

Nástěnka

6.7.2025 19:57 Kolbaba

Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...

Webdesign ©2008,2015 Kolbaba NAHORU