| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 617 | P1 | Jílek Zdeněk | Erste Premier | 02:45:56,00 | 34,35 | ||||
| 2. | 608 | P1 | Koblic Radek | ČEZ CT Tábor | 02:45:58,00 | 00:00:02,00 | 34,34 | |||
| 3. | 606 | P1 | Štěpánek Patrik | SK Slavia Praha | 02:46:01,00 | 00:00:05,00 | 34,33 | |||
| 4. | 24 | 1. | A | Hradecký Jaroslav | SportRaces-Isaac Team | 02:46:05,00 | 00:00:09,00 | 34,32 | 100 | |
| 5. | 4 | 2. | A | Mirovský Petr | LAWI STARS - GIANT | 02:46:13,00 | 00:00:17,00 | 34,29 | 90 | |
| 6. | 11 | 3. | B | Kubíček Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:46:23,00 | 00:00:27,00 | 34,26 | 85 | |
| 7. | 13 | 4. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI STARS - GIANT | 02:46:25,00 | 00:00:29,00 | 34,25 | 81 | |
| 8. | 140 | 5. | B | Dudek Tomáš | CK Kolo-park.cz | 02:46:28,00 | 00:00:32,00 | 34,24 | 78 | |
| 9. | 621 | P1 | Holan Petr | CT Weber | 02:46:33,00 | 00:00:37,00 | 34,22 | |||
| 10. | 3 | 6. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:46:40,00 | 00:00:44,00 | 34,20 | 76 | |
| 11. | 612 | P1 | Kudrna Zbyněk | Enduraining | 02:46:45,00 | 00:00:49,00 | 34,18 | |||
| 12. | 604 | P1 | Dus Albert | Rafkarna Idea Cycling Team | 02:47:05,00 | 00:01:09,00 | 34,11 | |||
| 13. | 624 | P1 | Pleva Jan | CK Příbram Fany Gastro | 02:49:32,00 | 00:03:36,00 | 33,62 | |||
| 14. | 21 | 7. | A | Thuma Miroslav | SportRaces-Isaac Team | 02:51:04,00 | 00:05:08,00 | 33,32 | 75 | |
| 15. | 2 | 8. | B | Somr Michael | LAWI STARS - GIANT | 02:51:22,00 | 00:05:26,00 | 33,26 | 74 | |
| 16. | 622 | P1 | Beran Ondřej | Slavia Praha | 02:53:37,00 | 00:07:41,00 | 32,83 | |||
| 17. | 87 | 9. | B | Vacek Petr | CYKLOKROS MILOVICE | 02:53:56,00 | 00:08:00,00 | 32,77 | 73 | |
| 18. | 603 | P1 | Klícha Martin | Rafkarna Idea Cycling Team | 02:56:43,00 | 00:10:47,00 | 32,26 | |||
| 19. | 623 | P1 | Mašín Roman | Slavia Praha | 02:56:53,00 | 00:10:57,00 | 32,22 | |||
| 20. | 28 | 10. | B | Sotorník Jan | Stark Cycling Team | 02:56:59,00 | 00:11:03,00 | 32,21 | 72 | |
| 21. | 609 | P1 | Vlachovský Michal | 02:57:08,00 | 00:11:12,00 | 32,18 | ||||
| 22. | 613 | P1 | Harnoš Petr | BMC Kolín | 02:57:14,00 | 00:11:18,00 | 32,16 | |||
| 23. | 616 | P1 | Marek Jan | KC Slavia Praha | 02:57:37,00 | 00:11:41,00 | 32,09 | |||
| 24. | 615 | P1 | Beránek Jan | ELA Litvínov | 02:57:46,00 | 00:11:50,00 | 32,06 | |||
| 25. | 610 | P1 | Jiřinec Jiří | 02:59:05,00 | 00:13:09,00 | 31,83 | ||||
| 26. | 620 | P1 | Hula Martin | Vinohradské Šlapky | 02:59:24,00 | 00:13:28,00 | 31,77 | |||
| 27. | 7 | 11. | B | Slaboch David | Stark Cycling Team | 03:00:05,00 | 00:14:09,00 | 31,65 | 71 | |
| 28. | 6 | 12. | B | Černý Jan | Stark Cycling Team | 03:01:51,00 | 00:15:55,00 | 31,34 | 70 | |
| 29. | 8 | 13. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 03:03:29,00 | 00:17:33,00 | 31,07 | 69 | |
| 30. | 109 | 14. | A | Andrejs Marek | CFC Kladno | 03:08:54,00 | 00:22:58,00 | 30,17 | 68 | |
| 31. | 605 | P1 | Kebort Patrik | Rafkarna Idea Cycling Team | 03:08:58,00 | 00:23:02,00 | 30,16 | |||
| 32. | 31 | 15. | B | Šťastný Petr | Dexter Cycling | 03:10:36,00 | 00:24:40,00 | 29,91 | 67 | |
| 33. | 607 | P1 | Mužík Tomáš | Rafkarna Idea Cycling Team | 03:14:36,00 | 00:28:40,00 | 29,29 | |||
| 34. | 14 | 16. | B | Mašek Petr | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 03:15:04,00 | 00:29:08,00 | 29,22 | 66 | |
| 35. | 618 | P1 | Dohnálek Erik | 03:23:21,00 | 00:37:25,00 | 28,03 | ||||
| 36. | 619 | P1 | Šlechta Boris | Vinohradské Šlapky | 03:26:19,00 | 00:40:23,00 | 27,63 | |||
| 37. | 17 | 17. | B | Hampl Pavel | CK Vinohradské šlapky | 03:34:05,00 | 00:48:09,00 | 26,63 | 65 | |
| 38. | 601 | P1 | Hejduk Richard | Divišov | 03:46:03,00 | 01:00:07,00 | 25,22 | |||
| 39. | 602 | P1 | Zeman Václav | Divišov | 03:46:24,00 | 01:00:28,00 | 25,18 | |||
| 40. | 611 | P1 | Blümel Tomáš | Ski Bike Centrum | 04:03:17,00 | 01:17:21,00 | 23,43 | |||
| 614 | P1 | Frank Tomáš | 00:00:00,00 | |||||||
| 600 | P1 | Urban Patrik | 00:00:00,00 | |||||||
| 25 | B | Šrain Jiří | Dexter Cycling | 00:00:00,00 | ||||||
| 111 | A | Tóth Matěj | Skicross Team Chomutov | 00:00:00,00 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 702 | P2 | Kříž Martin | Velo Club Tábor | 02:50:33,00 | 33,42 | ||||
| 2. | 706 | P2 | Slanař Josef | Galaxy Cyclošvec Stevens | 02:50:56,00 | 00:00:23,00 | 33,35 | |||
| 3. | 343 | 1. | C | Beneš Martin | CT WEBER | 02:51:13,00 | 00:00:40,00 | 33,29 | 100 | |
| 4. | 710 | P2 | Horváth Miroslav | Mladá Boleslav | 02:51:41,00 | 00:01:08,00 | 33,20 | |||
| 5. | 305 | 2. | D | Vohnik Stanislav | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:51:43,00 | 00:01:10,00 | 33,19 | 90 | |
| 6. | 303 | 3. | C | Rydval Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:55:29,00 | 00:04:56,00 | 32,48 | 85 | |
| 7. | 714 | P2 | Ackermann Kamil | Axon Sport Team | 02:56:52,00 | 00:06:19,00 | 32,23 | |||
| 8. | 327 | 4. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 02:58:39,00 | 00:08:06,00 | 31,91 | 81 | |
| 9. | 319 | 5. | C | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 02:58:46,00 | 00:08:13,00 | 31,89 | 78 | |
| 10. | 378 | 6. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 02:58:59,00 | 00:08:26,00 | 31,85 | 76 | |
| 11. | 712 | P2 | Říha Jiří | CK Kolokrám | 02:59:45,00 | 00:09:12,00 | 31,71 | |||
| 12. | 306 | 7. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 02:59:47,00 | 00:09:14,00 | 31,70 | 75 | |
| 13. | 351 | 8. | D | Tůma Roman | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:00:04,00 | 00:09:31,00 | 31,65 | 74 | |
| 14. | 709 | P2 | Hájek Stanislav | CSK Markus | 03:00:22,00 | 00:09:49,00 | 31,60 | |||
| 15. | 717 | P2 | Tupý Marek | Česyk | 03:01:09,00 | 00:10:36,00 | 31,47 | |||
| 16. | 700 | P2 | Dýrová Macháčková Šárka | Sport Races Isaac Team | 03:02:04,00 | 00:11:31,00 | 31,31 | |||
| 17. | 308 | 9. | D | Michal Petr | CSK Markus | 03:06:13,00 | 00:15:40,00 | 30,61 | 73 | |
| 18. | 311 | 10. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 03:06:33,00 | 00:16:00,00 | 30,55 | 72 | |
| 19. | 331 | 11. | C | Dohnálek Roman | Dexter Cycling | 03:07:02,00 | 00:16:29,00 | 30,48 | 71 | |
| 20. | 431 | 12. | C | Kokoška Pavel | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:08:04,00 | 00:17:31,00 | 30,31 | 70 | |
| 21. | 715 | P2 | Ezechiáš Ivo | Dolní Břežany | 03:09:47,00 | 00:19:14,00 | 30,03 | |||
| 22. | 713 | P2 | Jílek Michal | Etriatlon | 03:10:22,00 | 00:19:49,00 | 29,94 | |||
| 23. | 329 | 13. | D | Černý Luboš | CFC Kladno | 03:11:12,00 | 00:20:39,00 | 29,81 | 69 | |
| 24. | 326 | 14. | C | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:11:19,00 | 00:20:46,00 | 29,79 | 68 | |
| 25. | 707 | P2 | Prchal Pavel | SK Kern | 03:11:44,00 | 00:21:11,00 | 29,73 | |||
| 26. | 313 | 15. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 03:13:20,00 | 00:22:47,00 | 29,48 | 67 | |
| 27. | 704 | P2 | Hanzel Ivan | Simax | 03:16:57,00 | 00:26:24,00 | 28,94 | |||
| 28. | 471 | 16. | C | Šrejma Marek | Cyklo Malát | 03:17:06,00 | 00:26:33,00 | 28,92 | 66 | |
| 29. | 401 | 17. | E | Šejna Karel | CKKV Praha | 03:17:25,00 | 00:26:52,00 | 28,87 | 65 | |
| 30. | 705 | P2 | Reizer Tomáš | CS Stodůlky | 03:17:57,00 | 00:27:24,00 | 28,80 | |||
| 31. | 333 | 18. | D | Liška Pavel | CKKV Praha | 03:18:15,00 | 00:27:42,00 | 28,75 | 64 | |
| 32. | 346 | 19. | C | Kubíček Zdeněk | OK Mnichovo Hradiště | 03:18:27,00 | 00:27:54,00 | 28,72 | 63 | |
| 33. | 370 | 20. | D | Pivrnec Miroslav | Stark Cycling Team | 03:19:10,00 | 00:28:37,00 | 28,62 | 62 | |
| 34. | 330 | 21. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 03:19:19,00 | 00:28:46,00 | 28,60 | 61 | |
| 35. | 344 | 22. | D | Kobík Petr | Eleven Cube Riders | 03:21:03,00 | 00:30:30,00 | 28,35 | 60 | |
| 36. | 347 | 23. | C | Němec Richard | CYKLOKROS MILOVICE | 03:25:59,00 | 00:35:26,00 | 27,67 | 59 | |
| 37. | 444 | 24. | D | Polan Luboš | CKKV Praha | 03:26:54,00 | 00:36:21,00 | 27,55 | 58 | |
| 38. | 703 | P2 | Milec Jiřincová Jana | 03:27:21,00 | 00:36:48,00 | 27,49 | ||||
| 39. | 318 | 25. | E | Fucik Josef | CK Vinohradské šlapky | 03:27:52,00 | 00:37:19,00 | 27,42 | 57 | |
| 40. | 999 | P2 | Procházka Martin | Etriatlon Team | 03:28:27,00 | 00:37:54,00 | 27,34 | |||
| 41. | 461 | 26. | C | Zimmel Václav | Dexter Cycling | 03:28:28,00 | 00:37:55,00 | 27,34 | 56 | |
| 42. | 711 | P2 | Michl Josef | Lokomotiva Nymburk | 03:33:27,00 | 00:42:54,00 | 26,70 | |||
| 43. | 716 | P2 | Marek David | Agro Kolín | 03:36:03,00 | 00:45:30,00 | 26,38 | |||
| 44. | 396 | 27. | E | Kryka Pavel | Eleven Cube Riders | 03:39:01,00 | 00:48:28,00 | 26,03 | 55 | |
| 45. | 325 | 28. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 03:41:06,00 | 00:50:33,00 | 25,78 | 54 | |
| 46. | 708 | P2 | Holoubek Petr | Bystřice u Benešova | 03:42:14,00 | 00:51:41,00 | 25,65 | |||
| 47. | 320 | 29. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 03:43:39,00 | 00:53:06,00 | 25,49 | 53 | |
| 48. | 443 | 30. | Z | Thumová Kamila | SportRaces-Isaac Team | 03:44:52,00 | 00:54:19,00 | 25,35 | 52 | |
| 338 | C | Halík Jaroslav | Veloservis Team | 00:00:00,00 | ||||||
| 359 | C | Bryxi Jan | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
| 472 | E | Šrejma Jiří | Cyklo Malát | 00:00:00,00 | ||||||
| 467 | E | Tomek Jaromír | REVTBUILD Team | 00:00:00,00 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...