| 1 | Milan Štanc | 1 408 |
| 2 | Vít Novák | 1 065 |
| 3 | Marek Král | 420 |
| 4 | Petr Vermach | 312 |
| 5 | Luboš Černý | 265 |
| 6 | Jan Mohyla | 145 |
| 7 | Michal Novák | 51 |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 644 | P1 | Nežerka Václav | LAWI STARS - GIANT | 02:33:42,00 | 37,09 | ||||
| 2. | 637 | P1 | Endler Filip | LAWI STARS - GIANT | 02:33:58,00 | 00:00:16,00 | 37,02 | |||
| 3. | 601 | P1 | Hrstka Jan | RÁFKÁRNA IDEA CYCLING | 02:34:15,00 | 00:00:33,00 | 36,95 | |||
| 4. | 629 | P1 | Davies Edward | CC LONDON | 02:42:07,00 | 00:08:25,00 | 35,16 | |||
| 5. | 1 | 1. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI STARS - GIANT | 02:42:07,00 | 00:08:25,00 | 35,16 | 120 | |
| 6. | 640 | P1 | Dudek Michal | CK KOLOPAK.CZ | 02:42:09,00 | 00:08:27,00 | 35,15 | |||
| 7. | 3 | 2. | B | Somr Michael | LAWI STARS - GIANT | 02:42:09,00 | 00:08:27,00 | 35,15 | 110 | |
| 8. | 20 | 3. | B | Kubíček Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:42:09,00 | 00:08:27,00 | 35,15 | 105 | |
| 9. | 618 | P1 | Martin Jan | KAH SPORT VRCHLABÍ | 02:42:15,00 | 00:08:33,00 | 35,13 | |||
| 10. | 639 | P1 | Dudek Tomáš | CK KOLOPAK.CZ | 02:42:15,00 | 00:08:33,00 | 35,13 | |||
| 11. | 97 | 4. | A | Koblic Radek | CT WEBER | 02:42:16,00 | 00:08:34,00 | 35,13 | 101 | |
| 12. | 14 | 5. | B | Sobek Ondřej | SKIBIKECENTRUM.CZ | 02:42:20,00 | 00:08:38,00 | 35,11 | 98 | |
| 13. | 635 | P1 | Holan Petr | 02:42:26,00 | 00:08:44,00 | 35,09 | ||||
| 14. | 65 | 6. | B | Vejvar Lukáš | Stark Cycling Team | 02:42:27,00 | 00:08:45,00 | 35,09 | 96 | |
| 15. | 116 | 7. | B | Klícha Martin | Rafkarna IDEA Cycling Team | 02:42:31,00 | 00:08:49,00 | 35,07 | 95 | |
| 16. | 605 | P1 | Gotthard David | RÁFKÁRNA IDEA CYCLING TEAM | 02:42:40,00 | 00:08:58,00 | 35,04 | |||
| 17. | 19 | 8. | B | Černý Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:42:42,00 | 00:09:00,00 | 35,03 | 94 | |
| 18. | 632 | P1 | Šmíd Jiří | KBELY CYCLING TEAM | 02:44:41,00 | 00:10:59,00 | 34,61 | |||
| 19. | 607 | P1 | Kutiš Martin | KŘIŽÁK TEAM | 02:47:48,00 | 00:14:06,00 | 33,97 | |||
| 20. | 10 | 9. | B | Novák Vít | CFC Kladno | 02:48:46,00 | 00:15:04,00 | 33,77 | 93 | |
| 21. | 2 | 10. | A | Mirovský Petr | LAWI STARS - GIANT | 02:50:26,00 | 00:16:44,00 | 33,44 | 92 | |
| 22. | 92 | 11. | B | Vlachovský Michal | Dexter Cycling | 02:50:42,00 | 00:17:00,00 | 33,39 | 91 | |
| 23. | 627 | P1 | Beran Ondřej | KC SLAVIA PRAHA | 02:51:11,00 | 00:17:29,00 | 33,30 | |||
| 24. | 624 | P1 | Doležal Lukáš | CK KOLOKRÁM | 02:51:12,00 | 00:17:30,00 | 33,29 | |||
| 25. | 636 | P1 | Horák Leoš | T-CLUB | 02:51:13,00 | 00:17:31,00 | 33,29 | |||
| 26. | 600 | P1 | Ress Tomáš | SPORT IMPORT | 02:51:17,00 | 00:17:35,00 | 33,28 | |||
| 27. | 608 | P1 | Řezník Šimon | KOLO PRAHA | 02:51:24,00 | 00:17:42,00 | 33,26 | |||
| 28. | 617 | P1 | Jiřinec Jiří | BIKE INVEST | 02:51:32,00 | 00:17:50,00 | 33,23 | |||
| 29. | 89 | 12. | A | Černohorský David | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:51:40,00 | 00:17:58,00 | 33,20 | 90 | |
| 30. | 633 | P1 | Lér Viktor | KBELY CYCLING TEAM | 02:51:41,00 | 00:17:59,00 | 33,20 | |||
| 31. | 4 | 13. | B | Miller Milan | Tama Královice | 02:54:07,00 | 00:20:25,00 | 32,74 | 89 | |
| 32. | 9 | 14. | B | Baier Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:54:26,00 | 00:20:44,00 | 32,68 | 88 | |
| 33. | 619 | P1 | Knížek Martin | KOLA CHROBÁK | 02:54:37,00 | 00:20:55,00 | 32,64 | |||
| 34. | 6 | 15. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 02:54:40,00 | 00:20:58,00 | 32,63 | 87 | |
| 35. | 634 | P1 | Marek Jan | KC SLAVIA PRAHA | 02:54:53,00 | 00:21:11,00 | 32,59 | |||
| 36. | 87 | 16. | B | Dmitriev Andrei | CK Vinohradské šlapky | 02:55:35,00 | 00:21:53,00 | 32,46 | 86 | |
| 37. | 71 | 17. | B | Zháňal Pavel | BikeInvest Cycling Team | 02:57:38,00 | 00:23:56,00 | 32,09 | 85 | |
| 38. | 626 | P1 | Hula Martin | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | 02:59:26,00 | 00:25:44,00 | 31,77 | |||
| 39. | 628 | P1 | Cupl Tomáš | Max Hürzeler Swiss | 02:59:27,00 | 00:25:45,00 | 31,76 | |||
| 40. | 119 | 18. | B | Činčera Matěj | Žádný tým | 03:04:09,00 | 00:30:27,00 | 30,95 | 84 | |
| 41. | 604 | P1 | Dus Albert | RÁFKÁRNA IDEA CYCLING TEAM | 03:04:17,00 | 00:30:35,00 | 30,93 | |||
| 42. | 115 | 19. | A | Gramblička Matouš | CT WEBER | 03:04:17,00 | 00:30:35,00 | 30,93 | 83 | |
| 43. | 616 | P1 | Vodák Martin | AXON SPORT TEAM EXTRA | 03:04:17,00 | 00:30:35,00 | 30,93 | |||
| 44. | 603 | P1 | Ludvík Jaroslav | CK MTB MARATON HLINSKO | 03:05:47,00 | 00:32:05,00 | 30,68 | |||
| 45. | 21 | 20. | B | Procházka Radek | Eleven Cube Riders | 03:06:21,00 | 00:32:39,00 | 30,59 | 82 | |
| 46. | 602 | P1 | Jánský Jakub | RÁFKÁRNA IDEA CYCLING | 03:07:30,00 | 00:33:48,00 | 30,40 | |||
| 47. | 641 | P1 | Viktora Martin | CK 1967 ČESKÁ KAMENICE | 03:07:54,00 | 00:34:12,00 | 30,34 | |||
| 48. | 612 | P1 | Hudeček Jan | VK BLESK | 03:08:02,00 | 00:34:20,00 | 30,31 | |||
| 49. | 645 | P1 | Kacíř Jiří | 03:10:03,00 | 00:36:21,00 | 29,99 | ||||
| 50. | 47 | 21. | A | Novotný Oldřich | CT WEBER | 03:10:34,00 | 00:36:52,00 | 29,91 | 81 | |
| 51. | 606 | P1 | Mužík Tomáš | RÁFKÁRNA IDEA CYCLING TEAM | 03:11:48,00 | 00:38:06,00 | 29,72 | |||
| 52. | 108 | 22. | B | Šlechta Boris | CK Vinohradské šlapky | 03:14:48,00 | 00:41:06,00 | 29,26 | 80 | |
| 53. | 630 | P1 | Krupička Tomáš | 03:14:49,00 | 00:41:07,00 | 29,26 | ||||
| 54. | 638 | P1 | Hrabík Hynek | 03:14:53,00 | 00:41:11,00 | 29,25 | ||||
| 55. | 93 | 23. | A | Dohnálek Erik | Žádný tým | 03:18:02,00 | 00:44:20,00 | 28,78 | 79 | |
| 56. | 621 | P1 | Glaubauf Aleš | 03:20:44,00 | 00:47:02,00 | 28,40 | ||||
| 57. | 611 | P1 | Matouš Tadeáš | HAMR | 03:20:45,00 | 00:47:03,00 | 28,39 | |||
| 58. | 610 | P1 | Vavrek Oto | HAMR | 03:23:39,00 | 00:49:57,00 | 27,99 | |||
| 59. | 91 | 24. | B | Kerpl Lukáš | CK Vinohradské šlapky | 03:24:30,00 | 00:50:48,00 | 27,87 | 78 | |
| 60. | 609 | P1 | Jech Miroslav | HAMR | 03:25:29,00 | 00:51:47,00 | 27,74 | |||
| 61. | 646 | P1 | Insausti Javier | 03:27:33,00 | 00:53:51,00 | 27,46 | ||||
| 62. | 103 | 25. | A | Soukup Jan | Žádný tým | 03:29:17,00 | 00:55:35,00 | 27,24 | 77 | |
| 63. | 90 | 26. | B | Stepanov Alexey | Veeam | 03:29:31,00 | 00:55:49,00 | 27,21 | 76 | |
| 64. | 620 | P1 | Stryhal Jan | 03:32:56,00 | 00:59:14,00 | 26,77 | ||||
| 65. | 117 | 27. | B | Andera Jiří | Žádný tým | 03:44:02,00 | 01:10:20,00 | 25,44 | 75 | |
| 66. | 631 | P1 | Knyttl Vojtěch | GO OUT | 03:47:04,00 | 01:13:22,00 | 25,10 | |||
| 67. | 614 | P1 | Hejduk Richard | DIVIŠOV | 03:53:10,00 | 01:19:28,00 | 24,45 | |||
| 623 | P1 | Bohoněk Jan | CFC Kladno | |||||||
| 642 | P1 | Provazník Pavel | ||||||||
| 615 | P1 | Zeman Václav | DIVIŠOV |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 708 | P2 | Pataki Tomáš | ŽELEZNIČÁŘI | 02:43:24,00 | 34,88 | ||||
| 2. | 486 | 1. | C | Hraběta Miroslav | Žádný tým | 02:43:29,00 | 00:00:05,00 | 34,87 | 120 | |
| 3. | 318 | 2. | C | Janoušek Libor | GIANT cycling team | 02:43:31,00 | 00:00:07,00 | 34,86 | 110 | |
| 4. | 499 | 3. | C | Horváth Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:43:44,00 | 00:00:20,00 | 34,81 | 105 | |
| 5. | 485 | 4. | C | Uličný Vladimír | Žádný tým | 02:43:46,00 | 00:00:22,00 | 34,81 | 101 | |
| 6. | 364 | 5. | C | Halík Jaroslav | Veloservis Team | 02:43:50,00 | 00:00:26,00 | 34,79 | 98 | |
| 7. | 711 | P2 | Horký David | RCH 1919 | 02:43:50,00 | 00:00:26,00 | 34,79 | |||
| 8. | 738 | P2 | Plechata Radek | VELO CLUB TÁBOR | 02:44:12,00 | 00:00:48,00 | 34,71 | |||
| 9. | 713 | P2 | Halamka Jiří | CK PŘÍBRAM KRAMULÍN | 02:44:16,00 | 00:00:52,00 | 34,70 | |||
| 10. | 748 | P2 | Novotný Petr | AGRO KOLÍN | 02:44:28,00 | 00:01:04,00 | 34,66 | |||
| 11. | 700 | P2 | Netík Ivo | BIKE SPORT ÚSTÍ N.L. | 02:44:29,00 | 00:01:05,00 | 34,65 | |||
| 12. | 707 | P2 | Zíta Leoš | ŽELEZNIČÁŘI | 02:44:32,00 | 00:01:08,00 | 34,64 | |||
| 13. | 720 | P2 | Ackermann Kamil | AXON SPORT TEAM EXTRA | 02:44:42,00 | 00:01:18,00 | 34,61 | |||
| 14. | 301 | 6. | C | Rydval Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:45:34,00 | 00:02:10,00 | 34,43 | 96 | |
| 15. | 723 | P2 | Kalita Radek | ŽELEZNIČÁŘI | 02:45:51,00 | 00:02:27,00 | 34,37 | |||
| 16. | 321 | 7. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 02:45:53,00 | 00:02:29,00 | 34,36 | 95 | |
| 17. | 317 | 8. | D | Vejvoda Josef | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:47:04,00 | 00:03:40,00 | 34,12 | 94 | |
| 18. | 433 | 9. | C | Kuchař Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:49:31,00 | 00:06:07,00 | 33,63 | 93 | |
| 19. | 303 | 10. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 02:53:44,00 | 00:10:20,00 | 32,81 | 92 | |
| 20. | 714 | P2 | Belfín Jiří | KOVO BELFÍN CYCLO TEAM | 02:53:52,00 | 00:10:28,00 | 32,78 | |||
| 21. | 734 | P2 | Procházka Stanislav | BULLS PÍSEK | 02:55:19,00 | 00:11:55,00 | 32,51 | |||
| 22. | 341 | 11. | D | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 02:55:24,00 | 00:12:00,00 | 32,50 | 91 | |
| 23. | 320 | 12. | C | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 02:55:35,00 | 00:12:11,00 | 32,46 | 90 | |
| 24. | 330 | 13. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 02:55:47,00 | 00:12:23,00 | 32,43 | 89 | |
| 25. | 739 | P2 | Telecký Martin | KORUN PRALINES | 02:55:49,00 | 00:12:25,00 | 32,42 | |||
| 26. | 331 | 14. | D | Tůma Roman | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:56:44,00 | 00:13:20,00 | 32,25 | 88 | |
| 27. | 722 | P2 | Holovej Jan | SUP MOST | 02:57:04,00 | 00:13:40,00 | 32,19 | |||
| 28. | 701 | P2 | Hlavanka Vít | BEST CYCLE CHOTĚBOŘ | 02:57:44,00 | 00:14:20,00 | 32,07 | |||
| 29. | 725 | P2 | Tóth Miloš | CSK MORUS | 02:57:46,00 | 00:14:22,00 | 32,06 | |||
| 30. | 750 | P2 | Daič Stanislav | DAMÍROV | 02:57:55,00 | 00:14:31,00 | 32,04 | |||
| 31. | 306 | 15. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 02:59:04,00 | 00:15:40,00 | 31,83 | 87 | |
| 32. | 335 | 16. | C | Kokoška Pavel | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:59:26,00 | 00:16:02,00 | 31,77 | 86 | |
| 33. | 710 | P2 | Novotný Jaroslav | Auto combi team, Kutná Hora | 03:02:19,00 | 00:18:55,00 | 31,26 | |||
| 34. | 468 | 17. | D | Hájek Stanislav | CSK Markus | 03:03:36,00 | 00:20:12,00 | 31,05 | 85 | |
| 35. | 307 | 18. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 03:04:15,00 | 00:20:51,00 | 30,94 | 84 | |
| 36. | 704 | P2 | Dvořák Jan | ŽELEZNIČÁŘI | 03:04:24,00 | 00:21:00,00 | 30,91 | |||
| 37. | 422 | 19. | D | Běhounek Michal | Veloservis Team | 03:04:28,00 | 00:21:04,00 | 30,90 | 83 | |
| 38. | 450 | 20. | Z | Milec Jiřincová Jana | Žádný tým | 03:04:38,00 | 00:21:14,00 | 30,87 | 82 | |
| 39. | 345 | 21. | Z | Boháčová Zuzana | SKIBIKECENTRUM.CZ | 03:04:43,00 | 00:21:19,00 | 30,86 | 81 | |
| 40. | 730 | P2 | Čapek Lubomír | ŽELEZNIČÁŘI | 03:04:57,00 | 00:21:33,00 | 30,82 | |||
| 41. | 394 | 22. | C | Katona Jiří | Cyklosport Katona | 03:05:00,00 | 00:21:36,00 | 30,81 | 80 | |
| 42. | 329 | 23. | D | Dohnálek Roman | Dexter Cycling | 03:05:09,00 | 00:21:45,00 | 30,79 | 79 | |
| 43. | 380 | 24. | C | Němec Richard | CYKLOKROS MILOVICE | 03:06:22,00 | 00:22:58,00 | 30,58 | 78 | |
| 44. | 740 | P2 | Koula Martin | RACE SERVICE | 03:06:38,00 | 00:23:14,00 | 30,54 | |||
| 45. | 309 | 25. | C | Tůma Jiří | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 03:06:40,00 | 00:23:16,00 | 30,54 | 77 | |
| 46. | 721 | P2 | Pražák Petr | SLÉVÁRNA SUCHOMEL | 03:06:47,00 | 00:23:23,00 | 30,52 | |||
| 47. | 353 | 26. | D | Černý Luboš | CFC Kladno | 03:06:58,00 | 00:23:34,00 | 30,49 | 76 | |
| 48. | 311 | 27. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 03:07:30,00 | 00:24:06,00 | 30,40 | 75 | |
| 49. | 745 | P2 | Ezechiáš Ivo | DOLNÍ BŘEŽANY | 03:08:25,00 | 00:25:01,00 | 30,25 | |||
| 50. | 333 | 28. | C | Vlček Jiří | CK Vinohradské šlapky | 03:10:04,00 | 00:26:40,00 | 29,99 | 74 | |
| 51. | 406 | 29. | C | Zimmel Václav | Dexter Cycling | 03:10:31,00 | 00:27:07,00 | 29,92 | 73 | |
| 52. | 728 | P2 | Hnát Miroslav | ŽELEZNIČÁŘI | 03:13:15,00 | 00:29:51,00 | 29,50 | |||
| 53. | 332 | 30. | D | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 03:13:31,00 | 00:30:07,00 | 29,45 | 72 | |
| 54. | 441 | 31. | C | Šrejma Marek | Axon sport team extra | 03:13:41,00 | 00:30:17,00 | 29,43 | 71 | |
| 55. | 498 | 32. | C | Šťastný Petr | Dexter Cycling | 03:13:42,00 | 00:30:18,00 | 29,43 | 70 | |
| 56. | 356 | 33. | D | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:13:52,00 | 00:30:28,00 | 29,40 | 69 | |
| 57. | 346 | 34. | D | Liška Pavel | CKKV Praha | 03:13:54,00 | 00:30:30,00 | 29,40 | 68 | |
| 58. | 358 | 35. | C | Skála Radim | Sokol Veltěž | 03:13:59,00 | 00:30:35,00 | 29,38 | 67 | |
| 59. | 465 | 36. | D | Soukup Milan | Žádný tým | 03:15:25,00 | 00:32:01,00 | 29,17 | 66 | |
| 60. | 716 | P2 | Pokorný Ladislav | KBELY CYCLING TEAM | 03:15:44,00 | 00:32:20,00 | 29,12 | |||
| 61. | 715 | P2 | Plánička Jaroslav | KOVO BELFÍN CYCLO TEAM | 03:16:12,00 | 00:32:48,00 | 29,05 | |||
| 62. | 712 | P2 | Nádvorník Jan | ŽELEZNIČÁŘI | 03:16:56,00 | 00:33:32,00 | 28,94 | |||
| 63. | 474 | 37. | D | Tserendorj Baasanbayar | CK Vinohradské šlapky | 03:20:08,00 | 00:36:44,00 | 28,48 | 65 | |
| 64. | 334 | 38. | D | Vlasák Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 03:20:24,00 | 00:37:00,00 | 28,44 | 64 | |
| 65. | 751 | P2 | Marek David | AGRO KOLÍN | 03:22:50,00 | 00:39:26,00 | 28,10 | |||
| 66. | 373 | 39. | C | Procházka Aleš | CKKV Praha | 03:23:17,00 | 00:39:53,00 | 28,04 | 63 | |
| 67. | 405 | 40. | C | Čech Antonín | Stark Cycling Team | 03:23:21,00 | 00:39:57,00 | 28,03 | 62 | |
| 68. | 726 | P2 | Verner Luboš | ŽELEZNIČÁŘI | 03:26:31,00 | 00:43:07,00 | 27,60 | |||
| 69. | 361 | 41. | C | Kubíček Zdeněk | Bitters Superior CYKLOLIVE | 03:27:20,00 | 00:43:56,00 | 27,49 | 61 | |
| 70. | 459 | 42. | D | Mencl Pavel | PCK Louda | 03:28:12,00 | 00:44:48,00 | 27,38 | 60 | |
| 71. | 703 | P2 | Škrabánek Jaroslav | ŽELEZNIČÁŘI | 03:30:43,00 | 00:47:19,00 | 27,05 | |||
| 72. | 706 | P2 | Hübl Pavel | ŽELEZNIČÁŘI | 03:31:44,00 | 00:48:20,00 | 26,92 | |||
| 73. | 737 | P2 | Reiser Tomáš | CS STODŮLKY | 03:33:57,00 | 00:50:33,00 | 26,64 | |||
| 74. | 719 | P2 | Marek Josef | ŽELEZNIČÁŘI | 03:34:33,00 | 00:51:09,00 | 26,57 | |||
| 75. | 735 | P2 | Hloušek Jan | ŽELEZNIČÁŘI | 03:36:00,00 | 00:52:36,00 | 26,39 | |||
| 76. | 744 | P2 | Mahagony Marek | ČESYK | 03:36:18,00 | 00:52:54,00 | 26,35 | |||
| 77. | 385 | 43. | Z | Válková Kateřina | Stark Cycling Team | 03:42:01,00 | 00:58:37,00 | 25,67 | 59 | |
| 78. | 471 | 44. | C | Jelínek Martin | Žádný tým | 03:42:35,00 | 00:59:11,00 | 25,61 | 58 | |
| 79. | 339 | 45. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 03:42:41,00 | 00:59:17,00 | 25,60 | 57 | |
| 80. | 733 | P2 | Nevečeřal Lukáš | ŽELEZNIČÁŘI | 03:46:03,00 | 01:02:39,00 | 25,22 | |||
| 81. | 718 | P2 | Marek Jan | ŽELEZNIČÁŘI | 03:46:42,00 | 01:03:18,00 | 25,14 | |||
| 82. | 729 | P2 | Ponrt Jiří | ŽELEZNIČÁŘI | 03:52:27,00 | 01:09:03,00 | 24,52 | |||
| 83. | 702 | P2 | Šabata Petr | ŽELEZNIČÁŘI | 04:09:00,00 | 01:25:36,00 | 22,89 | |||
| 84. | 727 | P2 | Verner Milan | ŽELEZNIČÁŘI | 04:10:20,00 | 01:26:56,00 | 22,77 | |||
| 717 | P2 | Šubrt Jan | AXON SPORT TEAM | |||||||
| 705 | P2 | Hamerník Pavel | ŽELEZNIČÁŘI | |||||||
| 731 | P2 | Šuster Jozef | ŽELEZNIČÁŘI | |||||||
| 386 | C | Walsh James | AC Sparta Praha cycling akademie | |||||||
| 732 | P2 | Trčková Daniela | Restore cycling | |||||||
| 736 | P2 | Seifer Bohuslav | ||||||||
| 746 | P2 | Palečková Jaroslava | ||||||||
| 308 | C | Mužík Vít | LAWI STARS - GIANT |
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 513 | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 03:05:25,00 | 30,74 | 120 | ||
| 2. | 517 | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 03:06:44,00 | 00:01:19,00 | 30,52 | 110 | |
| 3. | 597 | 3. | E | Král Josef | Kbely cycling team | 03:14:07,00 | 00:08:42,00 | 29,36 | 105 | |
| 4. | 532 | 4. | F | Hacaj Oldřich | KL - sport Most | 03:14:57,00 | 00:09:32,00 | 29,24 | 101 | |
| 5. | 507 | 5. | E | Fucik Josef | CK Vinohradské šlapky | 03:28:36,00 | 00:23:11,00 | 27,33 | 98 | |
| 6. | 528 | 6. | E | Brusch Lubomír | SWEEP Ultimate Sport | 03:39:58,00 | 00:34:33,00 | 25,91 | 96 | |
| 7. | 504 | 7. | F | Ježek Antonín | AFFAIRE Proboštov | 03:42:02,00 | 00:36:37,00 | 25,67 | 95 | |
| 8. | 508 | 8. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 03:42:54,00 | 00:37:29,00 | 25,57 | 94 | |
| 9. | 531 | 9. | F | Šrejma Jiří | Axon sport team extra | 04:29:15,00 | 01:23:50,00 | 21,17 | 93 | |
| 10. | 515 | 10. | F | Holovlaský Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | 04:37:39,00 | 01:32:14,00 | 20,53 | 92 |
29.9.2025 7:48 Kolbaba
Zapsal jsem body za nedělní závody.
Chlapci zabodovali, Milan stříbro v kategorii, Víťa zlato v kategorii, dobrá práce. ...
22.9.2025 14:08 Kolbaba
Zapsal jsem body. Pěkná účast a výkony, Víťa na bedně, krásná práce. fotky v galerii ...
28.7.2025 12:37 Kolbaba
fotky: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2025 ...
6.7.2025 19:57 Kolbaba
Zapsal jsem body za proběhlé závody.
Dobrá práce. Souboj o vedení začíná být zajímavý. ...