RFC Kladno - výsledky
První šlápnutí 2020 06.06.2020 Chýně
UAC kategorie E
EFWP3 - 22.0 km , start 10:03:15
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Čas | AVS | | 1 | 746 | Janko | Emil | 1960 | M | | UAC | 535 | E | 4 | 00:09:14 | 00:18:12 | 00:27:10 | 00:36:01 | 00:36:01 | 36.7 |
| 2 | 532 | Rašev | Eugen | 1960 | M | | UAC | 532 | E | 4 | 00:09:14 | 00:18:13 | 00:27:08 | 00:36:01 | 00:36:01 | 36.7 |
| 3 | 503 | Král | Josef | 1954 | M | | UAC | 503 | E | 4 | 00:09:14 | 00:18:13 | 00:27:11 | 00:36:01 | 00:36:01 | 36.6 |
| 4 | 510 | Jaroš | Petr | 1958 | M | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 510 | E | 4 | 00:09:14 | 00:18:13 | 00:27:11 | 00:36:06 | 00:36:06 | 36.6 |
| 5 | 527 | Heller | Vlastimil | 1959 | M | | UAC | 527 | E | 4 | 00:09:15 | 00:18:14 | 00:27:11 | 00:36:06 | 00:36:06 | 36.6 |
| 6 | 513 | Krummer | Radoslav | 1958 | M | | UAC | 513 | E | 4 | 00:09:14 | 00:18:13 | 00:27:10 | 00:36:21 | 00:36:21 | 36.3 |
| 7 | 509 | Jirásek | Jaroslav | 1952 | M | | UAC | 509 | E | 4 | 00:10:22 | 00:20:57 | 00:31:28 | 00:42:22 | 00:42:22 | 31.2 |
CDJHŽP2 - 44.0 km , start 11:30:06
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Čas | AVS |
ABP1 - 66.0 km , start 13:06:15
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Čas | AVS |