RFC Kladno - výsledky
Kolem Posázaví 2022 31.07.2022 Ondřejov
UAC kategorie D
ABP1 - 98.7 km , start 10:42:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
CDJŽHP2 - 98.7 km , start 10:47:02
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 315 | Halík | Jaroslav | 1971 | M | VELOSERVIS TEAM | UAC,Masters | 315,573 | D,C-M50 | 1 | 02:54:48 | 33.9 |
| 2 | 351 | Mullen | Michael | 1966 | M | CYKLOTRENINK.COM | UAC,Masters | 351,564 | D,C-M55 | 1 | 02:55:00 | 33.8 |
| 3 | 313 | Vejvoda | Josef | 1963 | M | AC SPARTA PRAHA | UAC,Masters | 313,557 | D,C-M55 | 1 | 02:55:37 | 33.7 |
| 4 | 390 | Bukač | Roman | 1971 | M | UNLIMITED KM TRADING CZ | UAC,Masters | 390,559 | D,C-M50 | 1 | 03:03:29 | 32.3 |
| 5 | 326 | Sýkora | Robert | 1972 | M | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 326 | D | 1 | 03:03:37 | 32.3 |
| 6 | 309 | Prager | Karel | 1963 | M | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC,Masters | 309,561 | D,C-M55 | 1 | 03:10:59 | 31 |
| 7 | 359 | Brabec | Zdeněk | 1968 | M | WINNERS ZNOJMO | UAC,Masters | 359,554 | D,C-M50 | 1 | 03:12:19 | 30.8 |
| 8 | 365 | Holovej | Jan | 1972 | M | ACTIVE TOUR TEAM | UAC | 365 | D | 1 | 03:12:42 | 30.7 |
| 9 | 325 | Běhounek | Michal | 1967 | M | VELOSERVIS TEAM | UAC | 325 | D | 1 | 03:13:38 | 30.6 |
| 10 | 308 | Pacovský | Tomáš | 1972 | M | DEXTER CYCLING | UAC | 308 | D | 1 | 03:13:45 | 30.6 |
| 11 | 340 | Jareš | Josef | 1968 | M | DEXTER CYCLING | UAC | 340 | D | 1 | 03:16:56 | 30.1 |
| 12 | 324 | Černý | Luboš | 1968 | M | CFC KLADNO | UAC | 324 | D | 1 | 03:22:23 | 29.3 |
| 13 | 368 | Vrbka | Tomáš | 1965 | M | CYKLO ATOM | UAC,Masters | 368,550 | D,C-M55 | 1 | 03:27:00 | 28.6 |
| 14 | 310 | Tácha | Petr | 1965 | M | DEXTER CYCLING | UAC | 310 | D | 1 | 03:27:44 | 28.5 |
| 15 | 337 | Dubitzký | Pavel | 1964 | M | PCK LOUDA | UAC | 337 | D | 1 | 03:33:11 | 27.8 |
| 16 | 355 | Vlk | Ladislav | 1967 | M | KPC PRAHA | UAC | 355 | D | 1 | 03:34:47 | 27.6 |
| 17 | 371 | Bartoš | Tomaš | 1968 | M | H.I.C. | UAC | 371 | D | 1 | 03:35:58 | 27.4 |
| 18 | 364 | Houška | Jan | 1965 | M | HUMUSOFT | UAC | 364 | D | 1 | 05:22:58 | 18.3 |
EFWP3 - 69.9 km , start 10:52:10
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |