RFC Kladno - výsledky
Klikovy vrchy 2023 17.09.2023 Nový Dům
UAC kategorie D
ABP1 - 77.0 km , start 10:55:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
CDJHZP2 - 77.0 km , start 11:03:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 306 | Rendl | Jaroslav | 1973 | M | DEXTER CYCLING | UAC,Masters,SAL | 306,508,518 | D,M50 | 1 | 02:04:46 | 37 |
| 2 | 304 | Šulc | David | 1973 | M | DEXTER CYCLING | UAC,SAL | 304,506 | D,M50 | 1 | 02:08:45 | 35.9 |
| 3 | 319 | Halík | Jaroslav | 1971 | M | VELOSERVIS TEAM | UAC,Masters | 319,515 | D,M50 | 1 | 02:10:32 | 35.4 |
| 4 | 347 | Pavlů | Karel | 1973 | M | | UAC,Masters | 347,521 | D,M50 | 1 | 02:12:19 | 34.9 |
| 5 | 307 | Holovej | Jan | 1972 | M | TEAM ACTIVE TOUR | UAC,Masters,SAL | 307,507,504 | D,M50 | 1 | 02:12:27 | 34.9 |
| 6 | 330 | Běhounek | Michal | 1967 | M | | UAC | 330 | D | 1 | 02:20:55 | 32.8 |
| 7 | 310 | Pacovský | Tomáš | 1972 | M | DEXTER CYCLING | UAC | 310 | D | 1 | 02:21:36 | 32.6 |
| 8 | 370 | Páv | Tomáš | 1971 | M | REXONIX KOVO PRAHA | UAC,Masters | 370,516 | D,M50 | 1 | 02:25:03 | 31.9 |
| 9 | 355 | Dubitzký | Pavel | 1964 | M | PCK LOUDA | UAC | 355 | D | 1 | 02:35:18 | 29.7 |
| 10 | 342 | Houška | Jan | 1965 | M | HUMUSOFT | UAC | 342 | D | 1 | 03:43:15 | 20.7 |
EFWP3 - 77.0 km , start 11:08:01
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |