RFC Kladno - výsledky
Klikovy vrchy 2023 17.09.2023 Nový Dům
Všichni kategorie M30
ABP1 - 77.0 km , start 10:55:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 652 | Nežerka | Václav | 1986 | M | LAWI STARS - GIANT | | | | 1 | 02:00:05 | 38.5 |
| 2 | 6 | Janovský | Petr | 1984 | M | TFD | UAC | 6 | B | 1 | 02:02:25 | 37.7 |
| 3 | 42 | Gdula | Lukáš | 1991 | M | TFD | UAC,Masters | 42,313 | B,M30 | 1 | 02:03:38 | 37.4 |
| 4 | 645 | Provazník | Pavel | 1985 | M | | | | | 1 | 02:06:57 | 36.4 |
| 5 | 11 | Novák | Vít | 1989 | M | CFC KLADNO | UAC | 11 | B | 1 | 02:07:27 | 36.2 |
| 6 | 19 | Zháňal | Pavel | 1988 | M | | UAC | 19 | B | 1 | 02:08:44 | 35.9 |
| 7 | 636 | Vejvar | Lukáš | 1988 | M | STARK CYCLING TEAM | | | | 1 | 02:09:06 | 35.8 |
| 8 | 638 | Tomíček | Luboš | 1986 | M | | | | | 1 | 02:09:09 | 35.8 |
| 9 | 601 | Škoda | Jan | 1988 | M | | | | | 1 | 02:11:44 | 35.1 |
| 10 | 5 | Charvát | Ondřej | 1988 | M | TAMA KRÁLOVICE | UAC,SAL | 5,310 | B,M30 | 1 | 02:12:08 | 35 |
| 11 | 616 | Kerpl | Lukáš | 1985 | M | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | Masters | 303 | M30 | 1 | 02:12:55 | 34.8 |
| 12 | 617 | Kindl | Tomáš | 1986 | M | | | | | 1 | 02:12:59 | 34.7 |
| 13 | 639 | Filip | Jan | 1985 | M | CYKLOCESTOVATELÉ | | | | 1 | 02:19:43 | 33.1 |
| 14 | 650 | Němec | Jakub | 1993 | M | | | | | 1 | 02:19:59 | 33 |
| 15 | 4 | Baier | Jiří | 1984 | M | AC SPARTA PRAHA | UAC,Masters,SAL | 4,301,307 | B,M30 | 1 | 02:20:26 | 32.9 |
| 16 | 21 | Insausti | Javier | 1985 | M | | UAC | 21 | B | 1 | 02:20:30 | 32.9 |
| 17 | 644 | Havel | Filip | 1991 | M | BK LOUNY | | | | 1 | 02:23:42 | 32.2 |
| 18 | 637 | Husák | Jan | 1987 | M | MTB KLADNO | | | | 1 | 02:29:19 | 30.9 |
| 19 | 651 | Terroba | Pablo | 1993 | M | LA GRUPETTA | | | | 1 | 02:32:48 | 30.2 |
| 20 | 642 | Šusták | Tomáš | 1988 | M | | | | | 1 | 02:33:32 | 30.1 |
| 21 | 603 | Švehla | Zdeněk | 1990 | M | AVZO RANÁ | SAL | 303 | M30 | 1 | 02:39:14 | 29 |
| 22 | 14 | Mazůrek | Lukáš | 1984 | M | LUCKY DOG | UAC | 14 | B | 1 | 02:52:48 | 26.7 |
| 23 | 649 | Blümel | Tomáš | 1991 | M | KUCHYNĚ LÍPA | SAL | 308 | M30 | 1 | 03:07:09 | 24.7 |
| 24 | 653 | Stránský | Ondřej | 1990 | M | TJ SLAVIA KARLOVY VARY | SAL | 305 | M30 | 0 | DNF | |
| 25 | 29 | Urban | Dan | 1984 | M | STARK CYCLING TEAM | UAC | 29 | B | -1 | DNS | |
CDJHZP2 - 77.0 km , start 11:03:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
EFWP3 - 77.0 km , start 11:08:01
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |